| Updated 11-19-2025 Girls All-Time Top-25 Long Course |
||||
| Girls 11-12 13-14 15-18 Boys About Times | ||||
Girls 50 Free LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 30.19 | Emily Herr (10) | Aug-2018 | 861 |
| 2 | 31.51 | Arwen Dassen (10) | Aug-2025 | 777 |
| 3 | 31.90 | Alyssa Brennan (10) | Aug-2003 | 753 |
| 4 | 32.16 | Sadie Wiedersum (10) | May-2023 | 738 |
| 5 | 32.33 | Jenna Birkmire (10) | Aug-2002 | 727 |
| 6 | 32.43 | Kelsey Buonaiuto (10) | Aug-2005 | 721 |
| 7 | 32.58 | Jacqueline Vinciguerra (10) | Aug-2018 | 712 |
| 8 | 33.18 | Rita Chen (10) | Jun-2009 | 676 |
| 9 | 33.26 | Annabel Dimaculangan (10) | Apr-2017 | 671 |
| 10 | 33.27 | Claudia Retzlaff (10) | Jul-2019 | 670 |
| 11 | 33.28 | Lila Monti (10) | Jun-2019 | 670 |
| 12 | 33.39 | Francesca Pellegrino (10) | Jun-2013 | 663 |
| 13 | 33.53 | Alana Biagioli (10) | Aug-2002 | 655 |
| 14 | 33.60 | Meghan Brady (10) | Jul-2019 | 651 |
| 15 | 33.85 | Katherine Wang (10) | Jul-2009 | 636 |
| 16 | 34.10 | Isabel Xu (10) | Apr-2016 | 622 |
| 17 | 34.12 | Madison Villagracia (10) | Jun-2024 | 621 |
| 18 | 34.65 | AvaGrace Monti (10) | May-2016 | 590 |
| 19 | 34.70 | Jaclyn Ouzounian (10) | Jul-2005 | 588 |
| 20 | 34.73 | Alexa Stanco (10) | Jul-2008 | 586 |
| 21 | 34.75 | Angelina Harris (10) | Jul-2013 | 585 |
| 22 | 34.80 | Claudia Coccaro (10) | Jul-2005 | 582 |
| 23 | 34.86 | Alexandra Hutzler (10) | Jun-2007 | 578 |
| 24 | 34.89 | Kaitlyn Carballeira (10) | Jul-2003 | 577 |
| 25 | 34.99 | Giuliana Vavalle (10) | Jul-2018 | 571 |
Girls 100 Free LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 1:06.42 | Emily Herr (10) | Jul-2018 | 863 |
| 2 | 1:09.71 | Arwen Dassen (10) | Jul-2025 | 757 |
| 3 | 1:11.41 | Claudia Retzlaff (10) | Aug-2019 | 704 |
| 4 | 1:11.46 | Alyssa Brennan (10) | Jul-2003 | 703 |
| 5 | 1:11.80 | Lila Monti (10) | Apr-2019 | 692 |
| 6 | 1:11.85 | Annabel Dimaculangan (10) | Jul-2017 | 691 |
| 7 | 1:12.22 | Sadie Wiedersum (10) | May-2023 | 680 |
| 8 | 1:12.48 | Jenna Birkmire (10) | Aug-2002 | 672 |
| 9 | 1:12.57 | Kelsey Buonaiuto (10) | Aug-2005 | 669 |
| 10 | 1:12.96 | Katherine Wang (10) | Aug-2009 | 658 |
| 11 | 1:13.28 | Rita Chen (10) | Jun-2009 | 648 |
| 12 | 1:13.83 | Chloe Cantrell (10) | May-2024 | 632 |
| 13 | 1:14.11 | Alana Biagioli (10) | Aug-2002 | 624 |
| 14 | 1:14.23 | Meghan Brady (10) | Jul-2019 | 620 |
| 15 | 1:14.33 | Madison Villagracia (10) | Jun-2024 | 618 |
| 16 | 1:14.37 | Cali Gabrielson (10) | Aug-2021 | 616 |
| 17 | 1:14.51 | Nancy Shemet (10) | May-2008 | 612 |
| 18 | 1:14.81 | Jacqueline Vinciguerra (10) | Jun-2018 | 604 |
| 19 | 1:14.87 | AvaGrace Monti (10) | Jul-2016 | 602 |
| 20 | 1:15.48 | Claudia Coccaro (10) | Jun-2005 | 585 |
| 21 | 1:15.56 | Olivia Hartnagel (10) | Jun-2024 | 583 |
| 22 | 1:15.58 | Jaclyn Ouzounian (10) | Jun-2005 | 582 |
| 23 | 1:15.77 | Francesca Pellegrino (10) | Jul-2013 | 576 |
| 24 | 1:15.83 | Isabel Xu (10) | Apr-2016 | 575 |
| 25 | 1:15.92 | Sabrina Lisica (10) | May-2018 | 572 |
Girls 200 Free LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 2:25.09 | Emily Herr (10) | Jul-2018 | 858 |
| 2 | 2:33.77 | Claudia Retzlaff (10) | Aug-2019 | 717 |
| 3 | 2:35.09 | Arwen Dassen (10) | Jul-2025 | 697 |
| 4 | 2:36.51 | Lila Monti (10) | Jun-2019 | 674 |
| 5 | 2:36.75 | Annabel Dimaculangan (10) | Jul-2017 | 671 |
| 6 | 2:38.23 | Jenna Birkmire (10) | Jul-2002 | 648 |
| 7 | 2:38.85 | Madison Villagracia (10) | Jul-2024 | 640 |
| 8 | 2:39.99 | Francesca Pellegrino (10) | Jul-2013 | 622 |
| 9 | 2:40.34 | Claudia Coccaro (10) | Jul-2005 | 617 |
| 10 | 2:41.69 | AvaGrace Monti (10) | Jul-2016 | 598 |
| 11 | 2:41.85 | Jaclyn Ouzounian (10) | Jul-2005 | 595 |
| 12 | 2:43.62 | Chloe Cantrell (10) | May-2024 | 571 |
| 13 | 2:44.32 | Kelsey Buonaiuto (10) | Jul-2005 | 560 |
| 14 | 2:45.13 | Alexandra Hutzler (10) | Jun-2007 | 549 |
| 15 | 2:45.17 | Rita Chen (10) | Jun-2009 | 549 |
| 16 | 2:45.88 | Kaitlyn Carballeira (10) | Jul-2003 | 539 |
| 17 | 2:46.02 | Nancy Shemet (10) | May-2008 | 537 |
| 18 | 2:46.13 | Isabel Xu (10) | Apr-2016 | 535 |
| 19 | 2:46.16 | Olivia Hartnagel (10) | Jul-2024 | 535 |
| 20 | 2:47.05 | Giuliana Vavalle (10) | Jul-2018 | 523 |
| 21 | 2:47.58 | Cali Gabrielson (10) | Aug-2021 | 516 |
| 22 | 2:48.03 | Jacqueline Vinciguerra (10) | Jun-2018 | 510 |
| 23 | 2:48.26 | Riley Gavigan (10) | Jul-2013 | 507 |
| 24 | 2:48.63 | Sabrina Lisica (10) | May-2018 | 502 |
| 25 | 2:48.84 | Kyra Sommerstad (10) | Jul-2012 | 499 |
Girls 400 Free LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 5:06.74 | Emily Herr (10) | Jul-2018 | 868 |
| 2 | 5:18.62 | Claudia Retzlaff (10) | Aug-2019 | 772 |
| 3 | 5:37.18 | Annabel Dimaculangan (10) | Jul-2017 | 633 |
| 4 | 5:41.80 | Jaclyn Ouzounian (10) | Jul-2005 | 600 |
| 5 | 5:42.86 | Claudia Coccaro (10) | Jul-2005 | 593 |
| 6 | 5:48.83 | Cali Gabrielson (10) | Jun-2021 | 553 |
| 7 | 5:52.08 | Nancy Shemet (10) | May-2008 | 531 |
| 8 | 5:52.25 | Francesca Pellegrino (10) | May-2013 | 530 |
| 9 | 5:54.23 | Sandi Woodhead (10) | Jun-2006 | 517 |
| 10 | 5:56.84 | Kate Sommerstad (10) | Jul-2014 | 500 |
| 11 | 6:27.31 | Riley Gavigan (10) | May-2013 | 323 |
| 12 | 6:34.48 | Chloe Cantrell (9) | Jun-2023 | 433 |
| 13 | 6:44.38 | Madison Villagracia (9) | Jun-2023 | 379 |
| 14 | 6:46.90 | Amy Chen (10) | Jul-2017 | 229 |
| 15 | 6:58.62 | Vivienne Rochlin (10) | Jun-2024 | 180 |
| 16 | 8:15.67 | Katherine Farr (9) | Jun-2025 | 48 |
Girls 50 Back LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 36.27 | Meghan Dwyer (10) | Mar-2001 | 823 |
| 2 | 36.62 | Jenna Birkmire (10) | Aug-2002 | 802 |
| 3 | 36.64 | Alyssa Brennan (10) | Aug-2003 | 801 |
| 4 | 36.93 | Emily Herr (10) | May-2018 | 784 |
| 5 | 37.22 | Kelsey Buonaiuto (10) | Jul-2005 | 767 |
| 6 | 37.95 | Jacqueline Vinciguerra (10) | Aug-2018 | 725 |
| 7 | 38.62 | Meghan Brady (10) | Jul-2019 | 687 |
| 8 | 38.76 | Arwen Dassen (10) | Jul-2025 | 680 |
| 9 | 39.75 | Casey Gavigan (10) | Jul-2008 | 625 |
| 10 | 39.77 | Riley Gavigan (10) | Aug-2013 | 624 |
| 11 | 39.90 | Claudia Retzlaff (10) | Jun-2019 | 617 |
| 12 | 39.96 | Rachael Bertini (10) | Jul-2006 | 614 |
| 13 | 40.26 | Cali Gabrielson (10) | Aug-2021 | 598 |
| 14 | 40.41 | Kate Sommerstad (10) | Jul-2014 | 590 |
| 15 | 40.43 | Olivia Schlegel (10) | Jun-2015 | 589 |
| 15 | 40.43 | Katherine Wang (10) | Jul-2009 | 589 |
| 17 | 40.45 | Madison Villagracia (10) | Jul-2024 | 589 |
| 18 | 40.59 | AvaGrace Monti (10) | Jul-2016 | 581 |
| 19 | 40.94 | Sandi Woodhead (10) | Jun-2006 | 563 |
| 20 | 40.99 | Alyssa Casalinuovo (10) | Jul-2018 | 560 |
| 21 | 41.05 | Hannah Lin (10) | Apr-2016 | 557 |
| 22 | 41.15 | Isabel Xu (10) | Jul-2015 | 552 |
| 23 | 41.21 | Jaclyn Ouzounian (10) | Jun-2005 | 549 |
| 24 | 41.45 | Colleen Lampe (10) | Jun-2005 | 537 |
| 25 | 41.63 | Giuliana Vavalle (10) | Jul-2018 | 528 |
Girls 100 Back LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 1:17.77 | Kelsey Buonaiuto (10) | Aug-2005 | 834 |
| 2 | 1:20.05 | Emily Herr (10) | Jun-2018 | 774 |
| 3 | 1:20.60 | Jenna Birkmire (10) | Aug-2002 | 759 |
| 4 | 1:21.71 | Alyssa Brennan (10) | Jul-2003 | 731 |
| 5 | 1:22.16 | Arwen Dassen (10) | Jul-2025 | 720 |
| 6 | 1:22.19 | Madison Villagracia (10) | Jul-2024 | 719 |
| 7 | 1:23.63 | Meghan Brady (10) | Jul-2019 | 683 |
| 8 | 1:24.31 | Rita Chen (10) | Jun-2009 | 666 |
| 9 | 1:25.00 | Claudia Coccaro (10) | Jul-2005 | 649 |
| 10 | 1:25.50 | Riley Gavigan (10) | Jul-2013 | 637 |
| 11 | 1:25.72 | Olivia Schlegel (10) | Jun-2015 | 631 |
| 12 | 1:25.81 | Jacqueline Vinciguerra (10) | Jul-2018 | 629 |
| 13 | 1:25.87 | Chloe Cantrell (10) | May-2024 | 628 |
| 14 | 1:26.03 | Kate Sommerstad (10) | May-2014 | 624 |
| 15 | 1:26.08 | Claudia Retzlaff (10) | Jun-2019 | 623 |
| 16 | 1:26.70 | Olivia Hartnagel (10) | Jul-2024 | 608 |
| 17 | 1:26.91 | Jaclyn Ouzounian (10) | Jul-2005 | 603 |
| 18 | 1:27.01 | Kimberly Carballeira (10) | Jul-2002 | 600 |
| 19 | 1:27.64 | Nancy Shemet (10) | May-2008 | 585 |
| 20 | 1:27.73 | Francesca Pellegrino (10) | Jun-2013 | 583 |
| 21 | 1:27.77 | Rachael Bertini (10) | Jul-2006 | 582 |
| 22 | 1:28.48 | Annabel Dimaculangan (10) | Jul-2017 | 566 |
| 23 | 1:28.50 | Karsten Pergan (10) | Apr-2016 | 565 |
| 24 | 1:28.51 | Lila Monti (10) | Jul-2018 | 565 |
| 25 | 1:28.65 | AvaGrace Monti (10) | Jun-2016 | 562 |
Girls 200 Back LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 3:15.20 | Casey Gavigan (10) | Jul-2008 | - |
| 2 | 3:15.65 | Alyssa Casalinuovo (10) | Jul-2018 | - |
| 3 | 3:24.13 | Dominique Betterbed (10) | Jul-2008 | - |
Girls 50 Breast LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 38.45 | Emily Herr (10) | Aug-2018 | 903 |
| 2 | 40.26 | Alyssa Brennan (10) | Aug-2003 | 817 |
| 3 | 42.27 | AvaGrace Monti (10) | Aug-2016 | 725 |
| 4 | 42.41 | Arwen Dassen (10) | Jul-2025 | 719 |
| 5 | 42.72 | Lila Monti (10) | Apr-2019 | 705 |
| 6 | 42.86 | Jaclyn Ouzounian (10) | Aug-2005 | 698 |
| 7 | 43.52 | Kallie Micena (10) | Aug-2019 | 669 |
| 8 | 43.81 | Sadie Wiedersum (10) | May-2023 | 657 |
| 9 | 44.01 | Sabrina Lisica (10) | Jun-2018 | 648 |
| 10 | 44.32 | Alana Biagioli (10) | Aug-2002 | 634 |
| 11 | 44.42 | Alexandra Hutzler (10) | Jul-2006 | 630 |
| 12 | 44.55 | Danielle Salerno (10) | Jul-2003 | 624 |
| 13 | 44.82 | Olivia Hartnagel (10) | Jun-2024 | 613 |
| 14 | 44.92 | Riley Gavigan (10) | Aug-2013 | 608 |
| 15 | 45.58 | Cassidy Brennan (10) | Jul-2003 | 580 |
| 16 | 45.75 | Katherine Wang (10) | Jul-2009 | 573 |
| 17 | 45.83 | Giuliana Vavalle (10) | Jul-2018 | 570 |
| 18 | 45.93 | Madison Villagracia (10) | Jun-2024 | 566 |
| 19 | 46.45 | Ava Emmerich (10) | Jul-2018 | 544 |
| 20 | 46.65 | Claudia Retzlaff (10) | Jun-2019 | 536 |
| 21 | 46.70 | Olivia Ebenstein (10) | Jun-2014 | 534 |
| 22 | 46.92 | Claudia Coccaro (10) | Jul-2005 | 525 |
| 23 | 47.43 | Annabel Dimaculangan (10) | May-2016 | 680 |
| 24 | 47.59 | Virginia Keillor (10) | Jul-2025 | 498 |
| 25 | 47.73 | Angelina Harris (10) | Jun-2013 | 492 |
Girls 100 Breast LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 1:24.14 | Emily Herr (10) | Aug-2018 | 903 |
| 2 | 1:29.73 | Alyssa Brennan (10) | Aug-2003 | 785 |
| 3 | 1:30.82 | Alexandra Hutzler (10) | Jun-2007 | 762 |
| 4 | 1:30.83 | AvaGrace Monti (10) | Aug-2016 | 762 |
| 5 | 1:31.28 | Lila Monti (10) | Jun-2019 | 753 |
| 6 | 1:31.60 | Arwen Dassen (10) | Aug-2025 | 747 |
| 7 | 1:34.57 | Jaclyn Ouzounian (10) | Aug-2005 | 686 |
| 8 | 1:35.71 | Kallie Micena (10) | Jun-2019 | 664 |
| 9 | 1:36.94 | Alana Biagioli (10) | Aug-2002 | 639 |
| 10 | 1:37.07 | Riley Gavigan (10) | Jun-2013 | 637 |
| 11 | 1:38.52 | Annabel Dimaculangan (10) | Jul-2017 | 609 |
| 12 | 1:38.80 | Sabrina Lisica (10) | Jun-2018 | 603 |
| 13 | 1:38.82 | Sadie Wiedersum (10) | May-2023 | 603 |
| 14 | 1:39.15 | Chloe Cantrell (10) | May-2024 | 597 |
| 15 | 1:39.36 | Alyssa Bonneville (10) | May-2010 | 593 |
| 16 | 1:39.70 | Claudia Coccaro (10) | Jul-2005 | 586 |
| 17 | 1:39.86 | Katherine Wang (10) | Jul-2009 | 583 |
| 18 | 1:41.02 | Olivia Hartnagel (10) | Jul-2024 | 562 |
| 19 | 1:41.43 | Claudia Retzlaff (10) | Jun-2019 | 553 |
| 20 | 1:41.59 | Giuliana Vavalle (10) | Jul-2018 | 550 |
| 21 | 1:41.90 | Marissa Demarco (10) | Apr-2017 | 544 |
| 22 | 1:42.30 | Virginia Keillor (10) | Jul-2025 | 538 |
| 23 | 1:42.95 | Hannah Lin (10) | Apr-2016 | 525 |
| 24 | 1:43.30 | Olivia Ebenstein (10) | Jun-2014 | 518 |
| 25 | 1:43.69 | Ava Emmerich (10) | Jul-2018 | 511 |
Girls 200 Breast LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 3:18.28 | Kallie Micena (10) | Jul-2019 | - |
| 2 | 3:57.26 | Alyssa Casalinuovo (10) | Jul-2018 | - |
Girls 50 Fly LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 31.13 | Emily Herr (10) | Jul-2018 | 974 |
| 2 | 34.65 | Jacqueline Vinciguerra (10) | Aug-2018 | 770 |
| 3 | 34.88 | Alyssa Brennan (10) | Aug-2003 | 758 |
| 4 | 35.06 | Annabel Dimaculangan (10) | Jul-2017 | 748 |
| 5 | 35.18 | Jenna Birkmire (10) | Jul-2002 | 741 |
| 6 | 35.29 | Arwen Dassen (10) | Jul-2025 | 735 |
| 7 | 35.56 | Claudia Retzlaff (10) | Aug-2019 | 720 |
| 8 | 36.02 | Kelsey Buonaiuto (10) | Aug-2005 | 695 |
| 9 | 36.06 | Francesca Pellegrino (10) | Aug-2013 | 693 |
| 10 | 36.09 | Madison Villagracia (10) | Jul-2024 | 692 |
| 11 | 36.89 | Rita Chen (10) | Jun-2009 | 649 |
| 12 | 37.24 | Rachael Bertini (10) | Jul-2006 | 630 |
| 13 | 37.57 | AvaGrace Monti (10) | Jun-2016 | 613 |
| 14 | 37.68 | Isabel Xu (10) | Apr-2016 | 608 |
| 15 | 38.30 | Katherine Wang (10) | Jul-2009 | 576 |
| 16 | 38.32 | Jaclyn Ouzounian (10) | Jul-2005 | 575 |
| 17 | 38.61 | Sabrina Lisica (10) | Jun-2018 | 560 |
| 18 | 39.20 | Claudia Coccaro (10) | Jul-2005 | 531 |
| 19 | 39.26 | Giuliana Vavalle (10) | Jul-2018 | 528 |
| 20 | 39.43 | Meghan Brady (10) | Jul-2019 | 519 |
| 21 | 39.48 | Lyndsay Isaksen (10) | Jul-2004 | 517 |
| 22 | 39.72 | Kiera Mutarelli (10) | Jun-2015 | 505 |
| 23 | 40.26 | Hanna Matheson (10) | May-2016 | 479 |
| 24 | 40.27 | Danielle Diaz (10) | Jul-2004 | 478 |
| 25 | 40.41 | Lila Monti (10) | Apr-2019 | 472 |
Girls 100 Fly LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 1:12.84 | Emily Herr (10) | Jul-2018 | 913 |
| 2 | 1:19.03 | Arwen Dassen (10) | Jul-2025 | 766 |
| 3 | 1:20.62 | Claudia Retzlaff (10) | Jul-2019 | 729 |
| 4 | 1:22.35 | Jenna Birkmire (10) | Aug-2002 | 690 |
| 5 | 1:23.67 | Madison Villagracia (10) | Jul-2024 | 662 |
| 6 | 1:24.27 | AvaGrace Monti (10) | Aug-2016 | 648 |
| 7 | 1:25.20 | Jaclyn Ouzounian (10) | Jun-2005 | 628 |
| 8 | 1:25.27 | Alyssa Brennan (10) | Jul-2003 | 627 |
| 9 | 1:25.82 | Katherine Wang (10) | Jul-2009 | 615 |
| 10 | 1:26.08 | Kelsey Buonaiuto (10) | Jun-2005 | 609 |
| 11 | 1:27.06 | Annabel Dimaculangan (10) | Apr-2017 | 589 |
| 12 | 1:27.16 | Chloe Cantrell (10) | May-2024 | 587 |
| 13 | 1:27.41 | Isabel Xu (10) | Apr-2016 | 581 |
| 14 | 1:27.86 | Claudia Coccaro (10) | Aug-2005 | 572 |
| 15 | 1:28.00 | Giuliana Vavalle (10) | Jul-2018 | 569 |
| 16 | 1:28.28 | Nancy Shemet (10) | May-2008 | 563 |
| 17 | 1:30.13 | Jacqueline Vinciguerra (10) | Jul-2018 | 526 |
| 18 | 1:30.20 | Alexandra Hutzler (10) | May-2007 | 524 |
| 19 | 1:30.22 | Hanna Matheson (10) | May-2016 | 524 |
| 20 | 1:30.63 | Francesca Pellegrino (10) | Jul-2013 | 516 |
| 21 | 1:30.87 | Rachael Bertini (10) | Jul-2006 | 511 |
| 22 | 1:32.26 | Sabrina Lisica (10) | May-2018 | 484 |
| 23 | 1:32.43 | Lila Monti (10) | Jul-2018 | 480 |
| 24 | 1:34.14 | Izzy Vargas (10) | May-2025 | 448 |
| 24 | 1:34.14 | Izzy Vargas (10) | Jul-2025 | 448 |
Girls 200 IM LCM 10 & Under |
||||
| 1 | 2:39.37 | Emily Herr (10) | Aug-2018 | 924 |
| 2 | 2:50.67 | Arwen Dassen (10) | Aug-2025 | 780 |
| 3 | 2:55.23 | Alyssa Brennan (10) | Jul-2003 | 724 |
| 4 | 2:55.56 | Kelsey Buonaiuto (10) | Aug-2005 | 720 |
| 5 | 2:56.54 | Claudia Retzlaff (10) | Jul-2019 | 708 |
| 6 | 2:58.34 | Jaclyn Ouzounian (10) | Jun-2005 | 687 |
| 7 | 2:58.70 | Claudia Coccaro (10) | Aug-2005 | 682 |
| 8 | 3:00.11 | AvaGrace Monti (10) | Jul-2016 | 666 |
| 9 | 3:00.63 | Madison Villagracia (10) | Jul-2024 | 660 |
| 10 | 3:00.84 | Lila Monti (10) | Jul-2018 | 657 |
| 11 | 3:01.71 | Annabel Dimaculangan (10) | Apr-2017 | 647 |
| 12 | 3:02.73 | Chloe Cantrell (10) | May-2024 | 636 |
| 13 | 3:03.75 | Katherine Wang (10) | Jul-2009 | 624 |
| 14 | 3:04.18 | Giuliana Vavalle (10) | Jul-2018 | 619 |
| 15 | 3:05.94 | Jenna Birkmire (10) | Jul-2002 | 599 |
| 16 | 3:06.45 | Rita Chen (10) | Jun-2009 | 593 |
| 17 | 3:07.06 | Francesca Pellegrino (10) | Jul-2013 | 587 |
| 18 | 3:08.27 | Kaitlyn Carballeira (10) | Jul-2003 | 573 |
| 19 | 3:09.15 | Isabel Xu (10) | Apr-2016 | 564 |
| 20 | 3:10.99 | Sandi Woodhead (10) | Jun-2006 | 544 |
| 21 | 3:11.04 | Hanna Matheson (10) | Jul-2016 | 543 |
| 22 | 3:11.26 | Alexandra Hutzler (10) | Jul-2006 | 541 |
| 23 | 3:11.96 | Rachael Bertini (10) | Jul-2006 | 533 |
| 24 | 3:12.34 | Alana Biagioli (10) | Jul-2002 | 529 |
| 25 | 3:12.82 | Riley Gavigan (10) | Jul-2013 | 524 |
Girls 50 Free LCM 11-12 |
||||
| 1 | 28.24 | Sadie Wiedersum (12) | May-2025 | 829 |
| 2 | 28.67 | Annabel Dimaculangan (12) | Aug-2019 | 796 |
| 3 | 29.18 | Emily Herr (12) | Aug-2019 | 835 |
| 4 | 29.65 | Jayne Molano (12) | Jun-2002 | 725 |
| 5 | 29.82 | Jenna Birkmire (12) | Jul-2004 | 713 |
| 6 | 29.88 | Kelsey Buonaiuto (12) | Jul-2007 | 708 |
| 7 | 30.17 | Jessica Vairo (12) | Jul-2009 | 688 |
| 8 | 30.20 | Sarah Kanfer (12) | Jun-2011 | 686 |
| 9 | 30.28 | Olivia Schlegel (12) | Jul-2017 | 680 |
| 10 | 30.34 | Alyssa Brennan (12) | Jul-2005 | 676 |
| 11 | 30.39 | Jessica Chen (12) | Apr-2017 | 672 |
| 11 | 30.39 | Rebecca Crane (12) | Jun-2014 | 748 |
| 13 | 30.41 | Scarlett Wigington (12) | May-2023 | 671 |
| 14 | 30.64 | Rayna Mossey (12) | Jul-2023 | 655 |
| 14 | 30.64 | Jacqueline Brousseau (12) | Jul-2003 | 655 |
| 16 | 30.67 | Caitlyn Biagioli (12) | Jul-2002 | 653 |
| 17 | 30.97 | Molly Papish (12) | May-2003 | 632 |
| 18 | 31.00 | AvaGrace Monti (12) | Jun-2018 | 630 |
| 19 | 31.02 | Claudia Retzlaff (12) | Jul-2021 | 628 |
| 19 | 31.02 | Katherine Wang (12) | Jul-2011 | 628 |
| 21 | 31.08 | Kiersten Clancy (12) | Jun-2014 | 624 |
| 21 | 31.08 | Azzurra Surendra (12) | Jul-2025 | 625 |
| 23 | 31.14 | Julianna Fratticci Cseri (12) | Jul-2023 | 621 |
| 24 | 31.18 | Chelsie Zhao (12) | Jun-2022 | 617 |
| 24 | 31.18 | Chelsie Zhao (12) | Jun-2022 | 617 |
Girls 100 Free LCM 11-12 |
||||
| 1 | 1:01.54 | Emily Herr (12) | Aug-2019 | 929 |
| 2 | 1:02.21 | Annabel Dimaculangan (12) | Aug-2019 | 799 |
| 3 | 1:04.09 | Jayne Molano (12) | Jun-2002 | 728 |
| 4 | 1:05.10 | Jenna Birkmire (12) | Aug-2004 | 691 |
| 5 | 1:05.71 | Molly Papish (12) | Jul-2003 | 669 |
| 6 | 1:05.76 | Kyra Sommerstad (12) | Jul-2014 | 668 |
| 7 | 1:05.87 | Rayna Mossey (12) | Jul-2023 | 664 |
| 8 | 1:06.03 | Claudia Retzlaff (12) | Jul-2021 | 658 |
| 9 | 1:06.30 | Sadie Wiedersum (12) | Jul-2024 | 649 |
| 10 | 1:06.42 | Kelsey Buonaiuto (12) | Jul-2007 | 644 |
| 11 | 1:06.50 | Emily Fleckenstein (12) | Aug-2001 | 641 |
| 12 | 1:06.54 | Meghan Brady (12) | Aug-2021 | 640 |
| 13 | 1:06.72 | Katherine Wang (12) | Jul-2011 | 634 |
| 14 | 1:06.79 | Nancy Shemet (12) | Aug-2009 | 631 |
| 15 | 1:06.89 | Kate Stansbury (12) | Jul-2008 | 628 |
| 16 | 1:06.93 | Emily Bardak (12) | Jul-2012 | 626 |
| 17 | 1:07.17 | AvaGrace Monti (12) | Jul-2018 | 618 |
| 18 | 1:07.18 | Jessica Vairo (12) | Jul-2009 | 618 |
| 19 | 1:07.49 | Madison Villagracia (11) | Jul-2025 | 709 |
| 20 | 1:07.66 | Scarlett Wigington (12) | Jun-2023 | 602 |
| 21 | 1:07.91 | Nicole Shutowich (12) | Jul-2006 | 593 |
| 22 | 1:07.96 | Dasha Zakharova (12) | Jun-2021 | 591 |
| 23 | 1:08.05 | Olivia Schlegel (12) | Jul-2017 | 588 |
| 24 | 1:08.11 | Genevieve Rochlin (12) | Jul-2022 | 586 |
| 25 | 1:08.16 | Azzurra Surendra (12) | Jul-2025 | 585 |
Girls 200 Free LCM 11-12 |
||||
| 1 | 2:15.10 | Emily Herr (12) | Jul-2019 | 905 |
| 2 | 2:18.30 | Jayne Molano (12) | Jun-2002 | 723 |
| 3 | 2:18.44 | Annabel Dimaculangan (12) | Jul-2019 | 720 |
| 4 | 2:20.12 | Jenna Birkmire (12) | Jul-2004 | 689 |
| 5 | 2:20.50 | Sadie Wiedersum (12) | May-2025 | 682 |
| 6 | 2:20.76 | Kyra Sommerstad (12) | Aug-2014 | 677 |
| 7 | 2:21.18 | Emily Fleckenstein (12) | Jul-2001 | 669 |
| 8 | 2:22.42 | Molly Papish (12) | Jun-2003 | 647 |
| 9 | 2:23.22 | Claudia Retzlaff (12) | Jul-2021 | 632 |
| 10 | 2:24.27 | Kimberly Carballeira (12) | Aug-2004 | 614 |
| 11 | 2:25.54 | AvaGrace Monti (12) | Jul-2018 | 592 |
| 12 | 2:25.59 | Emily Bardak (12) | Jul-2012 | 591 |
| 13 | 2:25.72 | Claudia Coccaro (12) | Jun-2007 | 588 |
| 14 | 2:26.09 | Rayna Mossey (12) | Jun-2023 | 583 |
| 15 | 2:26.58 | Angelina Harris (12) | Jul-2014 | 688 |
| 16 | 2:27.33 | Madison Villagracia (11) | Jul-2025 | 675 |
| 17 | 2:27.43 | Meghan Brady (12) | Aug-2021 | 559 |
| 18 | 2:27.92 | Kelsey Buonaiuto (12) | Jun-2007 | 551 |
| 19 | 2:28.03 | Kiersten Clancy (12) | Jul-2014 | 549 |
| 20 | 2:28.56 | Kate Sommerstad (12) | Jul-2016 | 540 |
| 21 | 2:28.63 | Sidney Judson (12) | May-2013 | 539 |
| 22 | 2:28.83 | Rebecca Crane (12) | Jul-2014 | 536 |
| 23 | 2:29.30 | Cassandra Willie (12) | Jun-2010 | 528 |
| 24 | 2:29.93 | Nicole Shutowich (12) | Jul-2006 | 518 |
| 25 | 2:29.95 | Hannah Lin (12) | Apr-2018 | 518 |
Girls 400 Free LCM 11-12 |
||||
| 1 | 4:53.96 | Kyra Sommerstad (12) | Jun-2014 | 689 |
| 2 | 4:56.37 | Emily Herr (12) | Jul-2019 | 780 |
| 3 | 4:57.24 | Emily Fleckenstein (12) | Aug-2001 | 659 |
| 4 | 4:58.41 | Claudia Retzlaff (12) | Jul-2021 | 649 |
| 5 | 5:01.65 | Rayna Mossey (12) | Jun-2023 | 621 |
| 6 | 5:01.83 | Kimberly Carballeira (12) | Aug-2004 | 619 |
| 7 | 5:02.26 | Molly Papish (12) | May-2003 | 616 |
| 8 | 5:06.04 | Jenna Birkmire (12) | May-2004 | 584 |
| 9 | 5:07.24 | Kate Sommerstad (12) | Jul-2016 | 574 |
| 10 | 5:09.12 | Claudia Coccaro (12) | Jul-2007 | 558 |
| 11 | 5:09.68 | Sidney Judson (12) | May-2013 | 554 |
