Note that before Before the 2002-2003 season, the USA-Swimming SWIMS database was used for uploading results from a limited number of national meets.
Note that the summer Jr Zone times of TVSC swimmers have now been added.
| Updated 10-29-2025 | |||
| Girls All-Time Top-25 Long Course | |||
| Boys | |||
| Girls 11-12 13-14 15-18 | |||
Girls 50 Free LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 30.19 | Emily Herr | Aug-2018 |
| 2 | 31.51 | Arwen Dassen | Aug-2025 |
| 3 | 31.90 | Alyssa Brennan | Aug-2003 |
| 4 | 32.16 | Sadie Wiedersum | May-2023 |
| 5 | 32.33 | Jenna Birkmire | Aug-2002 |
| 6 | 32.43 | Kelsey Buonaiuto | Aug-2005 |
| 7 | 32.58 | Jacqueline Vinciguerra | Aug-2018 |
| 8 | 33.18 | Rita Chen | Jun-2009 |
| 9 | 33.26 | Annabel Dimaculangan | Apr-2017 |
| 10 | 33.27 | Claudia Retzlaff | Jul-2019 |
| 11 | 33.28 | Lila Monti | Jun-2019 |
| 12 | 33.39 | Francesca Pellegrino | Jun-2013 |
| 13 | 33.53 | Alana Biagioli | Aug-2002 |
| 14 | 33.60 | Meghan Brady | Jul-2019 |
| 15 | 33.85 | Katherine Wang | Jul-2009 |
| 16 | 34.10 | Isabel Xu | Apr-2016 |
| 17 | 34.12 | Madison Villagracia | Jun-2024 |
| 18 | 34.65 | AvaGrace Monti | May-2016 |
| 19 | 34.70 | Jaclyn Ouzounian | Jul-2005 |
| 20 | 34.73 | Alexa Stanco | Jul-2008 |
| 21 | 34.75 | Angelina Harris | Jul-2013 |
| 22 | 34.80 | Claudia Coccaro | Jul-2005 |
| 23 | 34.86 | Alexandra Hutzler | Jun-2007 |
| 24 | 34.89 | Kaitlyn Carballeira | Jul-2003 |
| 25 | 34.99 | Giuliana Vavalle | Jul-2018 |
Girls 100 Free LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 1:06.42 | Emily Herr | Jul-2018 |
| 2 | 1:09.71 | Arwen Dassen | Jul-2025 |
| 3 | 1:11.41 | Claudia Retzlaff | Aug-2019 |
| 4 | 1:11.46 | Alyssa Brennan | Jul-2003 |
| 5 | 1:11.80 | Lila Monti | Apr-2019 |
| 6 | 1:11.85 | Annabel Dimaculangan | Jul-2017 |
| 7 | 1:12.22 | Sadie Wiedersum | May-2023 |
| 8 | 1:12.48 | Jenna Birkmire | Aug-2002 |
| 9 | 1:12.57 | Kelsey Buonaiuto | Aug-2005 |
| 10 | 1:12.96 | Katherine Wang | Aug-2009 |
| 11 | 1:13.28 | Rita Chen | Jun-2009 |
| 12 | 1:13.83 | Chloe Cantrell | May-2024 |
| 13 | 1:14.11 | Alana Biagioli | Aug-2002 |
| 14 | 1:14.23 | Meghan Brady | Jul-2019 |
| 15 | 1:14.33 | Madison Villagracia | Jun-2024 |
| 16 | 1:14.37 | Cali Gabrielson | Aug-2021 |
| 17 | 1:14.51 | Nancy Shemet | May-2008 |
| 18 | 1:14.81 | Jacqueline Vinciguerra | Jun-2018 |
| 19 | 1:14.87 | AvaGrace Monti | Jul-2016 |
| 20 | 1:15.48 | Claudia Coccaro | Jun-2005 |
| 21 | 1:15.56 | Olivia Hartnagel | Jun-2024 |
| 22 | 1:15.58 | Jaclyn Ouzounian | Jun-2005 |
| 23 | 1:15.77 | Francesca Pellegrino | Jul-2013 |
| 24 | 1:15.83 | Isabel Xu | Apr-2016 |
| 25 | 1:15.92 | Sabrina Lisica | May-2018 |
Girls 200 Free LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 2:25.09 | Emily Herr | Jul-2018 |
| 2 | 2:33.77 | Claudia Retzlaff | Aug-2019 |
| 3 | 2:35.09 | Arwen Dassen | Jul-2025 |
| 4 | 2:36.51 | Lila Monti | Jun-2019 |
| 5 | 2:36.75 | Annabel Dimaculangan | Jul-2017 |
| 6 | 2:38.23 | Jenna Birkmire | Jul-2002 |
| 7 | 2:38.85 | Madison Villagracia | Jul-2024 |
| 8 | 2:39.99 | Francesca Pellegrino | Jul-2013 |
| 9 | 2:40.34 | Claudia Coccaro | Jul-2005 |
| 10 | 2:41.69 | AvaGrace Monti | Jul-2016 |
| 11 | 2:41.85 | Jaclyn Ouzounian | Jul-2005 |
| 12 | 2:43.62 | Chloe Cantrell | May-2024 |
| 13 | 2:44.32 | Kelsey Buonaiuto | Jul-2005 |
| 14 | 2:45.13 | Alexandra Hutzler | Jun-2007 |
| 15 | 2:45.17 | Rita Chen | Jun-2009 |
| 16 | 2:45.88 | Kaitlyn Carballeira | Jul-2003 |
| 17 | 2:46.02 | Nancy Shemet | May-2008 |
| 18 | 2:46.13 | Isabel Xu | Apr-2016 |
| 19 | 2:46.16 | Olivia Hartnagel | Jul-2024 |
| 20 | 2:47.05 | Giuliana Vavalle | Jul-2018 |
| 21 | 2:47.58 | Cali Gabrielson | Aug-2021 |
| 22 | 2:48.03 | Jacqueline Vinciguerra | Jun-2018 |
| 23 | 2:48.26 | Riley Gavigan | Jul-2013 |
| 24 | 2:48.63 | Sabrina Lisica | May-2018 |
| 25 | 2:48.84 | Kyra Sommerstad | Jul-2012 |
Girls 400 Free LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 5:06.74 | Emily Herr | Jul-2018 |
| 2 | 5:18.62 | Claudia Retzlaff | Aug-2019 |
| 3 | 5:37.18 | Annabel Dimaculangan | Jul-2017 |
| 4 | 5:41.80 | Jaclyn Ouzounian | Jul-2005 |
| 5 | 5:42.86 | Claudia Coccaro | Jul-2005 |
| 6 | 5:48.83 | Cali Gabrielson | Jun-2021 |
| 7 | 5:52.08 | Nancy Shemet | May-2008 |
| 8 | 5:52.25 | Francesca Pellegrino | May-2013 |
| 9 | 5:54.23 | Sandi Woodhead | Jun-2006 |
| 10 | 5:56.84 | Kate Sommerstad | Jul-2014 |
| 11 | 6:27.31 | Riley Gavigan | May-2013 |
| 12 | 6:34.48 | Chloe Cantrell | Jun-2023 |
| 13 | 6:44.38 | Madison Villagracia | Jun-2023 |
| 14 | 6:46.90 | Amy Chen | Jul-2017 |
| 15 | 6:58.62 | Vivienne Rochlin | Jun-2024 |
| 16 | 8:15.67 | Katherine Farr | Jun-2025 |
Girls 50 Back LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 36.27 | Meghan Dwyer | Mar-2001 |
| 2 | 36.62 | Jenna Birkmire | Aug-2002 |
| 3 | 36.64 | Alyssa Brennan | Aug-2003 |
| 4 | 36.93 | Emily Herr | May-2018 |
| 5 | 37.22 | Kelsey Buonaiuto | Jul-2005 |
| 6 | 37.95 | Jacqueline Vinciguerra | Aug-2018 |
| 7 | 38.62 | Meghan Brady | Jul-2019 |
| 8 | 38.76 | Arwen Dassen | Jul-2025 |
| 9 | 39.75 | Casey Gavigan | Jul-2008 |
| 10 | 39.77 | Riley Gavigan | Aug-2013 |
| 11 | 39.90 | Claudia Retzlaff | Jun-2019 |
| 12 | 39.96 | Rachael Bertini | Jul-2006 |
| 13 | 40.26 | Cali Gabrielson | Aug-2021 |
| 14 | 40.41 | Kate Sommerstad | Jul-2014 |
| 15 | 40.43 | Katherine Wang | Jul-2009 |
| 15 | 40.43 | Olivia Schlegel | Jun-2015 |
| 17 | 40.45 | Madison Villagracia | Jul-2024 |
| 18 | 40.59 | AvaGrace Monti | Jul-2016 |
| 19 | 40.94 | Sandi Woodhead | Jun-2006 |
| 20 | 40.99 | Alyssa Casalinuovo | Jul-2018 |
| 21 | 41.05 | Hannah Lin | Apr-2016 |
| 22 | 41.15 | Isabel Xu | Jul-2015 |
| 23 | 41.21 | Jaclyn Ouzounian | Jun-2005 |
| 24 | 41.45 | Colleen Lampe | Jun-2005 |
| 25 | 41.63 | Giuliana Vavalle | Jul-2018 |
Girls 100 Back LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 1:17.77 | Kelsey Buonaiuto | Aug-2005 |
| 2 | 1:20.05 | Emily Herr | Jun-2018 |
| 3 | 1:20.60 | Jenna Birkmire | Aug-2002 |
| 4 | 1:21.71 | Alyssa Brennan | Jul-2003 |
| 5 | 1:22.16 | Arwen Dassen | Jul-2025 |
| 6 | 1:22.19 | Madison Villagracia | Jul-2024 |
| 7 | 1:23.63 | Meghan Brady | Jul-2019 |
| 8 | 1:24.31 | Rita Chen | Jun-2009 |
| 9 | 1:25.00 | Claudia Coccaro | Jul-2005 |
| 10 | 1:25.50 | Riley Gavigan | Jul-2013 |
| 11 | 1:25.72 | Olivia Schlegel | Jun-2015 |
| 12 | 1:25.81 | Jacqueline Vinciguerra | Jul-2018 |
| 13 | 1:25.87 | Chloe Cantrell | May-2024 |
| 14 | 1:26.03 | Kate Sommerstad | May-2014 |
| 15 | 1:26.08 | Claudia Retzlaff | Jun-2019 |
| 16 | 1:26.70 | Olivia Hartnagel | Jul-2024 |
| 17 | 1:26.91 | Jaclyn Ouzounian | Jul-2005 |
| 18 | 1:27.01 | Kimberly Carballeira | Jul-2002 |
| 19 | 1:27.64 | Nancy Shemet | May-2008 |
| 20 | 1:27.73 | Francesca Pellegrino | Jun-2013 |
| 21 | 1:27.77 | Rachael Bertini | Jul-2006 |
| 22 | 1:28.48 | Annabel Dimaculangan | Jul-2017 |
| 23 | 1:28.50 | Karsten Pergan | Apr-2016 |
| 24 | 1:28.51 | Lila Monti | Jul-2018 |
| 25 | 1:28.65 | AvaGrace Monti | Jun-2016 |
Girls 200 Back LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 3:15.20 | Casey Gavigan | Jul-2008 |
| 2 | 3:15.65 | Alyssa Casalinuovo | Jul-2018 |
| 3 | 3:24.13 | Dominique Betterbed | Jul-2008 |
Girls 50 Breast LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 38.45 | Emily Herr | Aug-2018 |
| 2 | 40.26 | Alyssa Brennan | Aug-2003 |
| 3 | 42.27 | AvaGrace Monti | Aug-2016 |
| 4 | 42.41 | Arwen Dassen | Jul-2025 |
| 5 | 42.72 | Lila Monti | Apr-2019 |
| 6 | 42.86 | Jaclyn Ouzounian | Aug-2005 |
| 7 | 43.52 | Kallie Micena | Aug-2019 |
| 8 | 43.81 | Sadie Wiedersum | May-2023 |
| 9 | 44.01 | Sabrina Lisica | Jun-2018 |
| 10 | 44.32 | Alana Biagioli | Aug-2002 |
| 11 | 44.42 | Alexandra Hutzler | Jul-2006 |
| 12 | 44.55 | Danielle Salerno | Jul-2003 |
| 13 | 44.82 | Olivia Hartnagel | Jun-2024 |
| 14 | 44.92 | Riley Gavigan | Aug-2013 |
| 15 | 45.58 | Cassidy Brennan | Jul-2003 |
| 16 | 45.75 | Katherine Wang | Jul-2009 |
| 17 | 45.83 | Giuliana Vavalle | Jul-2018 |
| 18 | 45.93 | Madison Villagracia | Jun-2024 |
| 19 | 46.45 | Ava Emmerich | Jul-2018 |
| 20 | 46.65 | Claudia Retzlaff | Jun-2019 |
| 21 | 46.70 | Olivia Ebenstein | Jun-2014 |
| 22 | 46.92 | Claudia Coccaro | Jul-2005 |
| 23 | 47.43 | Annabel Dimaculangan | May-2016 |
| 24 | 47.59 | Virginia Keillor | Jul-2025 |
| 25 | 47.73 | Angelina Harris | Jun-2013 |
Girls 100 Breast LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 1:24.14 | Emily Herr | Aug-2018 |
| 2 | 1:29.73 | Alyssa Brennan | Aug-2003 |
| 3 | 1:30.82 | Alexandra Hutzler | Jun-2007 |
| 4 | 1:30.83 | AvaGrace Monti | Aug-2016 |
| 5 | 1:31.28 | Lila Monti | Jun-2019 |
| 6 | 1:31.60 | Arwen Dassen | Aug-2025 |
| 7 | 1:34.57 | Jaclyn Ouzounian | Aug-2005 |
| 8 | 1:35.71 | Kallie Micena | Jun-2019 |
| 9 | 1:36.94 | Alana Biagioli | Aug-2002 |
| 10 | 1:37.07 | Riley Gavigan | Jun-2013 |
| 11 | 1:38.52 | Annabel Dimaculangan | Jul-2017 |
| 12 | 1:38.80 | Sabrina Lisica | Jun-2018 |
| 13 | 1:38.82 | Sadie Wiedersum | May-2023 |
| 14 | 1:39.15 | Chloe Cantrell | May-2024 |
| 15 | 1:39.36 | Alyssa Bonneville | May-2010 |
| 16 | 1:39.70 | Claudia Coccaro | Jul-2005 |
| 17 | 1:39.86 | Katherine Wang | Jul-2009 |
| 18 | 1:41.02 | Olivia Hartnagel | Jul-2024 |
| 19 | 1:41.43 | Claudia Retzlaff | Jun-2019 |
| 20 | 1:41.59 | Giuliana Vavalle | Jul-2018 |
| 21 | 1:41.90 | Marissa Demarco | Apr-2017 |
| 22 | 1:42.30 | Virginia Keillor | Jul-2025 |
| 23 | 1:42.95 | Hannah Lin | Apr-2016 |
| 24 | 1:43.30 | Olivia Ebenstein | Jun-2014 |
| 25 | 1:43.69 | Ava Emmerich | Jul-2018 |
Girls 200 Breast LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 3:18.28 | Kallie Micena | Jul-2019 |
| 2 | 3:57.26 | Alyssa Casalinuovo | Jul-2018 |
Girls 50 Fly LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 31.13 | Emily Herr | Jul-2018 |
| 2 | 34.65 | Jacqueline Vinciguerra | Aug-2018 |
| 3 | 34.88 | Alyssa Brennan | Aug-2003 |
| 4 | 35.06 | Annabel Dimaculangan | Jul-2017 |
| 5 | 35.18 | Jenna Birkmire | Jul-2002 |
| 6 | 35.29 | Arwen Dassen | Jul-2025 |
| 7 | 35.56 | Claudia Retzlaff | Aug-2019 |
| 8 | 36.02 | Kelsey Buonaiuto | Aug-2005 |
| 9 | 36.06 | Francesca Pellegrino | Aug-2013 |
| 10 | 36.09 | Madison Villagracia | Jul-2024 |
| 11 | 36.89 | Rita Chen | Jun-2009 |
| 12 | 37.24 | Rachael Bertini | Jul-2006 |
| 13 | 37.57 | AvaGrace Monti | Jun-2016 |
| 14 | 37.68 | Isabel Xu | Apr-2016 |
| 15 | 38.30 | Katherine Wang | Jul-2009 |
| 16 | 38.32 | Jaclyn Ouzounian | Jul-2005 |
| 17 | 38.61 | Sabrina Lisica | Jun-2018 |
| 18 | 39.20 | Claudia Coccaro | Jul-2005 |
| 19 | 39.26 | Giuliana Vavalle | Jul-2018 |
| 20 | 39.43 | Meghan Brady | Jul-2019 |
| 21 | 39.48 | Lyndsay Isaksen | Jul-2004 |
| 22 | 39.72 | Kiera Mutarelli | Jun-2015 |
| 23 | 40.26 | Hanna Matheson | May-2016 |
| 24 | 40.27 | Danielle Diaz | Jul-2004 |
| 25 | 40.41 | Lila Monti | Apr-2019 |
Girls 100 Fly LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 1:12.84 | Emily Herr | Jul-2018 |
| 2 | 1:19.03 | Arwen Dassen | Jul-2025 |
| 3 | 1:20.62 | Claudia Retzlaff | Jul-2019 |
| 4 | 1:22.35 | Jenna Birkmire | Aug-2002 |
| 5 | 1:23.67 | Madison Villagracia | Jul-2024 |
| 6 | 1:24.27 | AvaGrace Monti | Aug-2016 |
| 7 | 1:25.20 | Jaclyn Ouzounian | Jun-2005 |
| 8 | 1:25.27 | Alyssa Brennan | Jul-2003 |
| 9 | 1:25.82 | Katherine Wang | Jul-2009 |
| 10 | 1:26.08 | Kelsey Buonaiuto | Jun-2005 |
| 11 | 1:27.06 | Annabel Dimaculangan | Apr-2017 |
| 12 | 1:27.16 | Chloe Cantrell | May-2024 |
| 13 | 1:27.41 | Isabel Xu | Apr-2016 |
| 14 | 1:27.86 | Claudia Coccaro | Aug-2005 |
| 15 | 1:28.00 | Giuliana Vavalle | Jul-2018 |
| 16 | 1:28.28 | Nancy Shemet | May-2008 |
| 17 | 1:30.13 | Jacqueline Vinciguerra | Jul-2018 |
| 18 | 1:30.20 | Alexandra Hutzler | May-2007 |
| 19 | 1:30.22 | Hanna Matheson | May-2016 |
| 20 | 1:30.63 | Francesca Pellegrino | Jul-2013 |
| 21 | 1:30.87 | Rachael Bertini | Jul-2006 |
| 22 | 1:32.26 | Sabrina Lisica | May-2018 |
| 23 | 1:32.43 | Lila Monti | Jul-2018 |
| 24 | 1:34.14 | Izzy Vargas | May-2025 |
| 24 | 1:34.14 | Izzy Vargas | Jul-2025 |
Girls 200 IM LCM 10 & Under
|
|||
| 1 | 2:39.37 | Emily Herr | Aug-2018 |
| 2 | 2:50.67 | Arwen Dassen | Aug-2025 |
| 3 | 2:55.23 | Alyssa Brennan | Jul-2003 |
| 4 | 2:55.56 | Kelsey Buonaiuto | Aug-2005 |
| 5 | 2:56.54 | Claudia Retzlaff | Jul-2019 |
| 6 | 2:58.34 | Jaclyn Ouzounian | Jun-2005 |
| 7 | 2:58.70 | Claudia Coccaro | Aug-2005 |
| 8 | 3:00.11 | AvaGrace Monti | Jul-2016 |
| 9 | 3:00.63 | Madison Villagracia | Jul-2024 |
| 10 | 3:00.84 | Lila Monti | Jul-2018 |
| 11 | 3:01.71 | Annabel Dimaculangan | Apr-2017 |
| 12 | 3:02.73 | Chloe Cantrell | May-2024 |
| 13 | 3:03.75 | Katherine Wang | Jul-2009 |
| 14 | 3:04.18 | Giuliana Vavalle | Jul-2018 |
| 15 | 3:05.94 | Jenna Birkmire | Jul-2002 |
| 16 | 3:06.45 | Rita Chen | Jun-2009 |
| 17 | 3:07.06 | Francesca Pellegrino | Jul-2013 |
| 18 | 3:08.27 | Kaitlyn Carballeira | Jul-2003 |
| 19 | 3:09.15 | Isabel Xu | Apr-2016 |
| 20 | 3:10.99 | Sandi Woodhead | Jun-2006 |
| 21 | 3:11.04 | Hanna Matheson | Jul-2016 |
| 22 | 3:11.26 | Alexandra Hutzler | Jul-2006 |
| 23 | 3:11.96 | Rachael Bertini | Jul-2006 |
| 24 | 3:12.34 | Alana Biagioli | Jul-2002 |
| 25 | 3:12.82 | Riley Gavigan | Jul-2013 |
Girls 50 Free LCM 11-12
|
|||
| 1 | 28.24 | Sadie Wiedersum | May-2025 |
| 2 | 28.67 | Annabel Dimaculangan | Aug-2019 |
| 3 | 29.18 | Emily Herr | Aug-2019 |
| 4 | 29.65 | Jayne Molano | Jun-2002 |
| 5 | 29.82 | Jenna Birkmire | Jul-2004 |
| 6 | 29.88 | Kelsey Buonaiuto | Jul-2007 |
| 7 | 30.17 | Jessica Vairo | Jul-2009 |
| 8 | 30.20 | Sarah Kanfer | Jun-2011 |
| 9 | 30.28 | Olivia Schlegel | Jul-2017 |
| 10 | 30.34 | Alyssa Brennan | Jul-2005 |
| 11 | 30.39 | Jessica Chen | Apr-2017 |
| 11 | 30.39 | Rebecca Crane | Jun-2014 |
| 13 | 30.41 | Scarlett Wigington | May-2023 |
| 14 | 30.64 | Jacqueline Brousseau | Jul-2003 |
| 14 | 30.64 | Rayna Mossey | Jul-2023 |
| 16 | 30.67 | Caitlyn Biagioli | Jul-2002 |
| 17 | 30.97 | Molly Papish | May-2003 |
| 18 | 31.00 | AvaGrace Monti | Jun-2018 |
| 19 | 31.02 | Claudia Retzlaff | Jul-2021 |
| 19 | 31.02 | Katherine Wang | Jul-2011 |
| 21 | 31.08 | Azzurra Surendra | Jul-2025 |
| 21 | 31.08 | Kiersten Clancy | Jun-2014 |
| 23 | 31.14 | Julianna Fratticci Cseri | Jul-2023 |
| 24 | 31.18 | Chelsie Zhao | Jun-2022 |
| 25 | 31.20 | Kate Stansbury | Jul-2008 |
Girls 100 Free LCM 11-12
|
|||
| 1 | 1:01.54 | Emily Herr | Aug-2019 |
| 2 | 1:02.21 | Annabel Dimaculangan | Aug-2019 |
| 3 | 1:04.09 | Jayne Molano | Jun-2002 |
| 4 | 1:05.10 | Jenna Birkmire | Aug-2004 |
| 5 | 1:05.71 | Molly Papish | Jul-2003 |
| 6 | 1:05.76 | Kyra Sommerstad | Jul-2014 |
| 7 | 1:05.87 | Rayna Mossey | Jul-2023 |
| 8 | 1:06.03 | Claudia Retzlaff | Jul-2021 |
| 9 | 1:06.30 | Sadie Wiedersum | Jul-2024 |
| 10 | 1:06.42 | Kelsey Buonaiuto | Jul-2007 |
| 11 | 1:06.50 | Emily Kelleher | Aug-2001 |
| 12 | 1:06.54 | Meghan Brady | Aug-2021 |
| 13 | 1:06.72 | Katherine Wang | Jul-2011 |
| 14 | 1:06.79 | Nancy Shemet | Aug-2009 |
| 15 | 1:06.89 | Kate Stansbury | Jul-2008 |
| 16 | 1:06.93 | Emily Bardak | Jul-2012 |
| 17 | 1:07.17 | AvaGrace Monti | Jul-2018 |
| 18 | 1:07.18 | Jessica Vairo | Jul-2009 |
| 19 | 1:07.49 | Madison Villagracia | Jul-2025 |
| 20 | 1:07.66 | Scarlett Wigington | Jun-2023 |
| 21 | 1:07.91 | Nicole Shutowich | Jul-2006 |
| 22 | 1:07.96 | Dasha Zakharova | Jun-2021 |
| 23 | 1:08.05 | Olivia Schlegel | Jul-2017 |
| 24 | 1:08.11 | Genevieve Rochlin | Jul-2022 |
| 25 | 1:08.16 | Azzurra Surendra | Jul-2025 |
Girls 200 Free LCM 11-12
|
|||
| 1 | 2:15.10 | Emily Herr | Jul-2019 |
| 2 | 2:18.30 | Jayne Molano | Jun-2002 |
| 3 | 2:18.44 | Annabel Dimaculangan | Jul-2019 |
| 4 | 2:20.12 | Jenna Birkmire | Jul-2004 |
| 5 | 2:20.50 | Sadie Wiedersum | May-2025 |
| 6 | 2:20.76 | Kyra Sommerstad | Aug-2014 |
| 7 | 2:21.18 | Emily Kelleher | Jul-2001 |
| 8 | 2:22.42 | Molly Papish | Jun-2003 |
| 9 | 2:23.22 | Claudia Retzlaff | Jul-2021 |
| 10 | 2:24.27 | Kimberly Carballeira | Aug-2004 |
| 11 | 2:25.54 | AvaGrace Monti | Jul-2018 |
| 12 | 2:25.59 | Emily Bardak | Jul-2012 |
| 13 | 2:25.72 | Claudia Coccaro | Jun-2007 |
| 14 | 2:26.09 | Rayna Mossey | Jun-2023 |
| 15 | 2:26.58 | Angelina Harris | Jul-2014 |
| 16 | 2:27.33 | Madison Villagracia | Jul-2025 |
| 17 | 2:27.43 | Meghan Brady | Aug-2021 |
| 18 | 2:27.92 | Kelsey Buonaiuto | Jun-2007 |
| 19 | 2:28.03 | Kiersten Clancy | Jul-2014 |
| 20 | 2:28.56 | Kate Sommerstad | Jul-2016 |
| 21 | 2:28.63 | Sidney Judson | May-2013 |
| 22 | 2:28.83 | Rebecca Crane | Jul-2014 |
| 23 | 2:29.30 | Cassandra Lambert | Jun-2010 |
| 24 | 2:29.93 | Nicole Shutowich | Jul-2006 |
| 25 | 2:29.95 | Hannah Lin | Apr-2018 |
Girls 400 Free LCM 11-12
|
|||
| 1 | 4:53.96 | Kyra Sommerstad | Jun-2014 |
| 2 | 4:56.37 | Emily Herr | Jul-2019 |
| 3 | 4:57.24 | Emily Kelleher | Aug-2001 |
| 4 | 4:58.41 | Claudia Retzlaff | Jul-2021 |
| 5 | 5:01.65 | Rayna Mossey | Jun-2023 |
| 6 | 5:01.83 | Kimberly Carballeira | Aug-2004 |
| 7 | 5:02.26 | Molly Papish | May-2003 |
| 8 | 5:06.04 | Jenna Birkmire | May-2004 |
| 9 | 5:07.24 | Kate Sommerstad | Jul-2016 |
| 10 | 5:09.12 | Claudia Coccaro | Jul-2007 |
| 11 | 5:09.68 | Sidney Judson | May-2013 |
| 12 | 5:09.79 | Emily Bardak | Jul-2012 |
| 13 | 5:11.33 | Annabel Dimaculangan | Jul-2018 |
| 14 | 5:14.41 | Nicole Shutowich | Jul-2006 |
| 15 | 5:17.11 | Kate Stansbury | Jul-2008 |
| 16 | 5:17.40 | Rita Chen | Jul-2010 |
| 17 | 5:17.43 | Angelina Harris | Jul-2014 |
| 18 | 5:19.12 | Alyssa Bonneville | May-2012 |
| 19 | 5:20.28 | Kristen Pozmanter | Jul-2008 |
| 20 | 5:21.08 | Jaclyn Ouzounian | Jul-2007 |
| 21 | 5:21.50 | Hayley Adams | Jul-2012 |
| 22 | 5:21.87 | Julianna Tribble | Jul-2021 |
| 23 | 5:22.22 | Olivia Schlegel | Jul-2017 |
| 24 | 5:22.65 | AvaGrace Monti | Jul-2017 |
| 25 | 5:24.15 | Elizabeth Wright | Jul-2021 |
Girls 800 Free LCM 11-12
|
|||
| 1 | 10:39.58 | Rayna Mossey | May-2023 |
| 2 | 11:12.44 | Cali Gabrielson | Jun-2022 |
Girls 50 Back LCM 11-12
|
|||
| 1 | 32.24 | Jenna Birkmire | Aug-2004 |
| 2 | 33.76 | Alyssa Brennan | Aug-2005 |
| 2 | 33.76 | Kyra Sommerstad | Aug-2014 |
| 4 | 34.35 | Sadie Wiedersum | May-2025 |
| 5 | 34.65 | Emily Kelleher | Aug-2001 |
| 5 | 34.65 | Kelsey Buonaiuto | Aug-2007 |
| 7 | 34.87 | Riley Gavigan | Aug-2015 |
| 8 | 35.21 | Cassandra Lambert | Jul-2010 |
| 9 | 35.30 | Kate Sommerstad | Jul-2016 |
| 10 | 35.73 | Azzurra Surendra | Jul-2025 |
| 11 | 35.90 | Emily Herr | Jun-2019 |
| 12 | 35.93 | Annabel Dimaculangan | Jul-2019 |
| 13 | 35.95 | Hanna Matheson | Jul-2018 |
| 14 | 36.06 | Olivia Schlegel | Jun-2017 |
| 15 | 36.11 | Claudia Coccaro | Jul-2007 |
| 16 | 36.13 | Rachael Bertini | Jul-2008 |
| 17 | 36.24 | Kiersten Clancy | Jul-2014 |
| 18 | 36.41 | Caitlyn Biagioli | Jun-2002 |
| 18 | 36.41 | Jacqueline Vinciguerra | Jun-2019 |
| 20 | 36.48 | Sarah Kanfer | Jun-2011 |
| 21 | 36.52 | Ula Weng | Jul-2024 |
| 22 | 36.57 | Genevieve Rochlin | Jul-2021 |
| 23 | 36.64 | Dasha Zakharova | Jul-2021 |
| 24 | 36.79 | Scarlett Wigington | Jun-2023 |
| 25 | 36.80 | Lauren Woody | Jul-2019 |
Girls 100 Back LCM 11-12
|
|||
| 1 | 1:08.98 | Jenna Birkmire | Aug-2004 |
| 2 | 1:09.19 | Julia Smit | Aug-2000 |
| 3 | 1:11.28 | Kyra Sommerstad | Jul-2014 |
| 4 | 1:12.66 | Emily Kelleher | Aug-2001 |
| 5 | 1:12.72 | Kelsey Buonaiuto | Aug-2007 |
| 6 | 1:14.86 | Kate Sommerstad | Jul-2016 |
| 7 | 1:15.05 | Sidney Judson | Jun-2013 |
| 8 | 1:15.08 | Alyssa Brennan | Jul-2005 |
| 9 | 1:15.16 | Claudia Coccaro | Jul-2007 |
| 10 | 1:15.39 | Cassandra Lambert | Jun-2010 |
| 11 | 1:15.66 | Olivia Schlegel | Jul-2017 |
| 12 | 1:15.84 | Annabel Dimaculangan | Jul-2019 |
| 13 | 1:16.20 | Riley Gavigan | Jul-2015 |
| 14 | 1:17.00 | Hanna Matheson | Jul-2018 |
| 15 | 1:17.34 | Jessica Chen | Apr-2017 |
| 16 | 1:17.39 | Meghan Brady | Aug-2021 |
| 17 | 1:17.66 | Claudia Retzlaff | Jul-2021 |
| 17 | 1:17.66 | Jayne Molano | Feb-2002 |
| 19 | 1:17.81 | Jacqueline Vinciguerra | Jul-2019 |
| 20 | 1:17.82 | Kiersten Clancy | Jul-2014 |
| 21 | 1:18.23 | Alyssa Bonneville | Jun-2012 |
| 22 | 1:18.44 | Madison Villagracia | Jul-2025 |
| 23 | 1:18.46 | Genevieve Rochlin | Jun-2021 |
| 24 | 1:18.67 | Emily Bardak | Jul-2012 |
| 25 | 1:18.72 | Isabel Xu | Apr-2018 |
| 25 | 1:18.72 | Lila Monti | May-2021 |
Girls 200 Back LCM 11-12
|
|||
| 1 | 2:26.20 | Julia Smit | Aug-2000 |
| 2 | 2:30.99 | Kyra Sommerstad | Aug-2014 |
| 3 | 2:35.06 | Kate Sommerstad | Jul-2016 |
| 4 | 2:35.07 | Jenna Birkmire | Jul-2004 |
| 5 | 2:35.97 | Emily Kelleher | Jul-2001 |
| 6 | 2:37.29 | Sidney Judson | Jun-2013 |
| 7 | 2:38.26 | Claudia Coccaro | Jul-2007 |
