| Updated 12-05-2025 2025-2026 Season Short Course Top Times |
|||
| 50s 100s 200s distance events Detail view | |||
| 25 Free | |||
| 18.05 | Jayda Rios (8) | 17.63 | Lucas Xie (8) |
| 18.13 | Madeleine Groth (8) | 17.84 | Eric Lin (8) |
| 18.20 | Vera Torna (7) | 18.25 | Rowen Moeller (7) |
| 19.54 | Hannah Huwer (8) | 18.71 | Andrew Karalitzky (7) |
| 19.70 | Angelina Bonsignore (7) | 19.25 | Leo Martinez (8) |
| 20.61 | Adrienne Luchese (8) | 20.66 | Garrison Linger (8) |
| 21.65 | Melissa Chen (7) | 21.13 | Sebastian Said (8) |
| 23.35 | Layla Genao (7) | 22.03 | Aiden Rampone (7) |
| 24.56 | Olivia Zhou (8) | 22.61 | Kevin Gao (6) |
| 25.88 | Ella Gibbons (8) | 23.81 | Killian Donnelly (6) |
| 26.73 | Allegra Surendra (8) | 26.89 | Hugo Jin (7) |
| 27.45 | Carolyn Sun (8) | 28.59 | Leonardo Lebowitz (8) |
| 27.48 | Sophie Gogokhia (8) | 33.17 | Parker Lee (6) |
| 27.74 | Maxine Li (6) | ||
| 27.84 | Paige Mallo (7) | ||
| 28.78 | Ayaat Khan (8) | ||
25 Back |
|||
| 21.10 | Jayda Rios (8) | 24.29 | Rowen Moeller (8) |
| 21.85 | Madeleine Groth (8) | 24.39 | Garrison Linger (8) |
| 23.11 | Vera Torna (7) | 25.30 | Kevin Gao (6) |
| 23.42 | Hannah Huwer (8) | 26.02 | Aiden Rampone (7) |
| 24.27 | Angelina Bonsignore (7) | 26.38 | Killian Donnelly (6) |
| 25.55 | Ella Gibbons (8) | 26.84 | Sebastian Said (8) |
| 26.20 | Melissa Chen (7) | 27.51 | Declan Quilty (7) |
| 26.79 | Ellie Donohue (8) | 29.81 | Ryan Wilson (7) |
| 27.80 | Ellie Stern (8) | 30.02 | Leo Martinez (8) |
| 28.95 | Carolyn Sun (8) | 31.88 | Parker Lee (6) |
| 31.43 | Paige Mallo (7) | ||
| 31.55 | Allegra Surendra (8) | ||
| 34.11 | Layla Genao (6) | ||
| 34.44 | Ayaat Khan (8) | ||
25 Breast |
|||
| 23.33 | Jayda Rios (8) | 21.91 | Myer Tan (8) |
| 24.86 | Hannah Huwer (8) | 26.18 | Sebastian Said (8) |
| 26.09 | Vera Torna (7) | 26.78 | Rowen Moeller (7) |
| 26.38 | Angelina Bonsignore (7) | 27.12 | Aiden Rampone (7) |
| 27.70 | Madeleine Groth (8) | 29.53 | Kevin Gao (6) |
| 31.51 | Carolyn Sun (8) | 31.94 | Killian Donnelly (6) |
| 32.31 | Layla Genao (6) | ||
| 32.60 | Melissa Chen (7) | ||
| 34.18 | Paige Mallo (7) | ||
| 34.20 | Ella Gibbons (8) | ||
| 35.89 | Ayaat Khan (8) | ||
| 38.21 | Allegra Surendra (8) | ||
25 Fly |
|||
| 19.91 | Jayda Rios (8) | 17.23 | Myer Tan (8) |
| 20.92 | Vera Torna (7) | 20.57 | Andrew Karalitzky (7) |
| 21.03 | Grace Diaz (8) | 20.85 | Rowen Moeller (7) |
| 24.14 | Angelina Bonsignore (7) | 23.52 | Kevin Gao (6) |
| 26.68 | Hannah Huwer (8) | 25.63 | Aiden Rampone (7) |
| 27.24 | Madeleine Groth (8) | 27.07 | Sebastian Said (8) |
| 27.50 | Melissa Chen (7) | 28.70 | Leo Martinez (8) |
| 28.34 | Ella Gibbons (8) | 30.37 | Killian Donnelly (6) |
| 29.42 | Layla Genao (6) | ||
| 33.24 | Paige Mallo (7) | ||
| 36.42 | Maxine Li (6) | ||
| 39.93 | Allegra Surendra (8) | ||
50 Free |
|||
| 24.78 | Sadie Wiedersum (13) | 22.10 | Brendan Miller (15) |
| 24.96 | Alexis Vitiello (15) | 22.92 | Trevor Green (17) |
| 25.08 | Dasha Zakharova (16) | 22.97 | Bryce Baranowski (15) |
| 25.57 | Julianna Tribble (17) | 23.08 | Colin Stueber (16) |
| 25.83 | Scarlett Wigington (15) | 23.08 | Colin Stueber (16) |
| 26.39 | Kate Gironda (16) | 23.15 | Landon Emmerich (16) |
| 26.41 | Elizabeth Wright (16) | 23.16 | Liam O'Sullivan-Ulrich (17) |
| 26.84 | Madison Villagracia (12) | 23.19 | Marcus Sumpter (14) |
| 26.97 | Ula Weng (14) | 23.40 | Aiden Fratticci-Rodriguez (15) |
| 26.98 | Chelsie Zhao (15) | 24.34 | Everett Lu (14) |
| 27.14 | Kaylee Vargas (13) | 24.35 | Johnny Casalinuovo (18) |
| 27.50 | Arwen Dassen (10) | 24.60 | Emirhan Ozsoy (14) |
| 27.52 | Giuliana Vavalle (17) | 24.64 | Ryan Huang (15) |
| 27.62 | Alexa Surdi (15) | 24.76 | Nate Kimmy (16) |
| 28.01 | Katie Bailey (14) | 24.82 | Izzy Gedeon Jr (16) |
| 28.03 | Jacqueline Vinciguerra (17) | 25.09 | Sotiris Theophilou (15) |
| 28.31 | Azzurra Surendra (12) | 25.28 | Antonis Theophilou (14) |
| 28.48 | Myla Kelly (14) | 25.41 | Gordon Khamraev (15) |
| 28.73 | Bianca Surendra (12) | 26.06 | Luke Laidlaw (13) |
| 28.85 | Brooke Makarewicz (12) | 26.08 | Pasha Shmelev (12) |
| 28.97 | Chloe Cantrell (12) | 26.17 | Owen Huang (13) |
| 29.45 | Arianna Yang (13) | 26.29 | Robert Modica (14) |
| 29.59 | Lauren Brockman (14) | 26.85 | Caelan Clover (12) |
| 29.70 | Reygan Brugnoni (12) | 26.92 | Arnav Chodankar (14) |
| 29.94 | Michelle Huang (16) | 26.92 | Austin Wu (12) |
| 30.11 | Olivia Hartnagel (11) | 27.27 | Lewis Wu (14) |
| 30.76 | Holly McGuire (12) | 27.31 | Leo Dudra (14) |
| 31.05 | Allie Valet (12) | 27.88 | Alexander Drewisis (10) |
| 31.08 | Alexandra Mikula (11) | 27.90 | Charles Antonetti (12) |
| 31.89 | Adelyn Wiedersum (11) | 27.98 | Bryce Boudreau (11) |
| 32.15 | Chloe Kelly (12) | 28.13 | Christian Paterno (15) |
| 32.31 | Maria Cosci (12) | 28.27 | Jack Bailey (11) |
| 32.47 | Maddie Blaber (11) | 28.70 | Benjamin Rochlin (11) |
| 32.47 | Vivienne Rochlin (11) | 28.94 | Ethan Mungal (11) |
| 32.74 | Olivia Severin (10) | 29.03 | Ollie Coffin (12) |
| 32.89 | Daniella Nunez (13) | 29.36 | Charlie Severin (12) |
| 33.40 | Kennedy Schaentzler (11) | 29.77 | Jayden Sapp (11) |
| 33.50 | Elliot Thomas (11) | 29.81 | Esteban Quintero (14) |
| 33.59 | Ella Michels (10) | 30.52 | Henry Miller (11) |
| 34.62 | Virginia Keillor (10) | 30.62 | Joseph Nguyen (9) |
| 34.87 | Olivia Guan (11) | 31.00 | Dylan Laidlaw (10) |
| 35.42 | Madison Nunez (11) | 31.03 | Vincent Nguyen (12) |
| 36.00 | Genni Bonsignore (10) | 31.26 | Harry Dong (13) |
| 36.34 | Jocelyn Chu (10) | 31.97 | Alex Yang (10) |
| 36.53 | Michelle Chen (9) | 32.30 | Luke Chen (10) |
| 36.77 | Mackenzie Nelson (10) | 32.32 | Gordon Han (12) |
| 36.83 | Teresa Cosci (10) | 32.95 | Drew Mallo (12) |
| 37.01 | Bree Mallo (10) | 33.30 | Ayan Bhatt (13) |
| 37.35 | Anvi Aggarwal (10) | 34.07 | Austin Yang (10) |
| 37.41 | Aidan Thomas (11) | 34.39 | Anthony Mansueto (11) |
| 38.62 | Kassidy Dickenson (12) | 35.03 | Derry Chen (12) |
| 38.90 | Jayda Rios (8) | 35.19 | Jacob Odackal (11) |
| 40.49 | Caitlin Clover (9) | 35.43 | Declan Donnelly (9) |
| 41.12 | Freya Miller (8) | 35.65 | Daniel Meng (11) |
| 41.31 | Charlotte Carey (10) | 35.66 | Nicholas Maietta (10) |
| 41.34 | Anna Zakharova (10) | 36.43 | Jacob Karalitzky (9) |
| 41.44 | Yuhan Xie (10) | 36.51 | Grant Panico (11) |
| 42.03 | Zadie Severin (8) | 37.76 | Myer Tan (8) |
| 42.54 | Victoria Mikula (9) | 37.83 | Eric Lin (8) |
| 42.70 | Esther Zou (9) | 37.85 | Gabe Nobre (13) |
| 43.22 | Zitong Yin (12) | 38.18 | Eric Huang (12) |
| 43.43 | Katherine Farr (9) | 38.98 | Lucas Xie (8) |
| 43.53 | Vera Torna (7) | 39.08 | Shan De Chan (10) |
| 43.64 | Grace Diaz (8) | 39.35 | Oliver Zhang (10) |
| 43.65 | Adrienne Luchese (8) | 39.91 | Andrew Blaber (9) |
| 44.43 | Valentina Patatinis (9) | 39.97 | Albert He (10) |
| 45.15 | Madeleine Groth (8) | 42.41 | Andrew Karalitzky (7) |
| 45.16 | Eliana Valle (9) | 43.33 | Rowen Moeller (7) |
| 45.95 | Rebecca Tyler (9) | 45.05 | Jay Tang (10) |
| 46.32 | Harper Moriarty (8) | 45.16 | Sebastian Said (8) |
| 46.63 | Lucy Keillor (9) | 45.96 | Jackson Grober (9) |
| 48.39 | Hudson Merris (9) | 46.61 | Xavier Zhou (12) |
| 48.44 | Arya Yu (11) | 46.79 | Aiden Rampone (7) |
| 48.68 | Angelina Bonsignore (7) | 47.31 | Garrison Linger (8) |
| 48.73 | Melissa Chen (7) | 47.74 | Leo Martinez (8) |
| 48.82 | Masal Ozel (9) | 48.20 | Thivyan Majooran (9) |
| 49.58 | Emmie Giangrasso (7) | 48.26 | Vincent Mansueto (9) |
| 49.71 | Penny Poly (10) | 48.51 | Shai Deja (10) |
| 49.87 | Colette Minter (9) | 48.58 | Alexander Churnside (10) |
| 49.87 | Hannah Huwer (8) | 49.10 | Aaron Lapan (9) |
| 50.32 | Avery Backer (9) | 51.05 | Killian Donnelly (6) |
| 51.21 | Sonja Perlmutter-Buchrieser (9) | 51.53 | Jacob Poat (9) |
| 52.12 | Catherine Hu (10) | 53.80 | John Kasperczyk (10) |
| 52.44 | Celina Kim (9) | 54.56 | Declan Quilty (7) |
| 54.04 | Ellie Donohue (8) | 55.07 | Kevin Gao (6) |
| 54.04 | Ellie Donohue (8) | 1:00.00 | Eric Ma (11) |
| 54.83 | Ella Gibbons (8) | 1:01.80 | Ryan Wilson (7) |
| 58.17 | Ellie Stern (8) | 1:02.43 | Hugo Jin (7) |
| 59.79 | Allegra Surendra (8) | 1:03.80 | Benjamin Washington (9) |
| 1:00.08 | Layla Genao (6) | 1:05.15 | Joshua Shi (8) |
| 1:03.22 | Olivia Zhou (8) | 1:07.33 | Anthony Wheaton (9) |
| 1:04.50 | Sophia Aneiros (8) | 1:14.57 | Parker Lee (6) |
| 1:06.30 | Madison Russell (7) | 1:39.09 | Jeremy Liu (6) |
| 1:06.60 | Paige Mallo (7) | ||
| 1:06.99 | Maxine Li (6) | ||
| 1:09.32 | Ayaat Khan (8) | ||
| 1:12.64 | Presley Stolberg (7) | ||
| 1:17.76 | Sophie Gogokhia (8) | ||
| 1:19.31 | Carolyn Sun (8) | ||
50 Back |
|||
| 28.32 | Alexis Vitiello (14) | 24.81 | Brendan Miller (14) |
| 29.09 | Sadie Wiedersum (13) | 24.81 | Trevor Green (17) |
| 30.94 | Dasha Zakharova (16) | 27.01 | Liam O'Sullivan-Ulrich (17) |
| 31.07 | Chelsie Zhao (15) | 27.49 | Marcus Sumpter (14) |
| 31.44 | Katie Bailey (14) | 27.93 | Emirhan Ozsoy (14) |
| 31.45 | Madison Villagracia (12) | 28.05 | Aiden Fratticci-Rodriguez (15) |
| 31.86 | Azzurra Surendra (12) | 28.25 | Everett Lu (14) |
| 31.91 | Jacqueline Vinciguerra (17) | 28.40 | Colin Stueber (16) |
| 32.12 | Myla Kelly (14) | 28.85 | Sotiris Theophilou (15) |
| 32.38 | Chloe Cantrell (12) | 29.02 | Owen Huang (13) |
| 32.58 | Kaylee Vargas (13) | 29.64 | Bryce Baranowski (15) |
| 32.70 | Elizabeth Wright (16) | 29.87 | Gordon Khamraev (15) |
| 32.76 | Ula Weng (14) | 30.09 | Nate Kimmy (16) |
| 32.97 | Olivia Hartnagel (11) | 30.10 | Caelan Clover (12) |
| 33.22 | Peyton Emmerich (11) | 30.61 | Charles Antonetti (12) |
| 33.27 | Arianna Yang (13) | 30.69 | Antonis Theophilou (13) |
| 33.59 | Giuliana Vavalle (17) | 31.15 | Austin Wu (12) |
| 33.74 | Reygan Brugnoni (12) | 31.71 | Jack Bailey (11) |
| 33.84 | Brooke Makarewicz (12) | 32.03 | Leo Dudra (14) |
| 35.05 | Bianca Surendra (12) | 32.08 | Ryan Huang (15) |
| 35.25 | Arwen Dassen (10) | 32.54 | Izzy Gedeon Jr (16) |
| 35.53 | Lauren Brockman (14) | 32.81 | Luke Laidlaw (13) |
| 35.91 | Kennedy Schaentzler (11) | 32.99 | Ethan Mungal (11) |
| 36.43 | Holly McGuire (12) | 33.02 | Pasha Shmelev (12) |
| 36.76 | Maddie Blaber (11) | 33.29 | Bryce Boudreau (11) |
| 36.86 | Chloe Kelly (12) | 33.76 | Lewis Wu (13) |
| 36.99 | Daniella Nunez (13) | 34.06 | Jayden Sapp (11) |
| 37.02 | Michelle Huang (16) | 34.09 | Arnav Chodankar (14) |
| 37.71 | Elliot Thomas (11) | 34.30 | Esteban Quintero (14) |
| 37.85 | Allie Valet (12) | 35.09 | Robert Modica (14) |
| 38.75 | Olivia Severin (10) | 35.32 | Ollie Coffin (12) |
| 39.36 | Adelyn Wiedersum (12) | 35.92 | Charlie Severin (12) |
| 40.02 | Ella Michels (10) | 36.09 | Alexander Drewisis (10) |
| 40.06 | Virginia Keillor (10) | 36.26 | Dylan Laidlaw (10) |
| 40.45 | Alexandra Mikula (11) | 36.41 | Vincent Nguyen (12) |
| 40.57 | Jocelyn Chu (10) | 36.98 | Austin Yang (10) |
| 40.82 | Mackenzie Nelson (10) | 37.68 | Alex Yang (10) |
| 41.74 | Madison Nunez (11) | 37.72 | Anthony Mansueto (11) |
| 41.78 | Aidan Thomas (11) | 37.84 | Henry Miller (11) |
| 42.05 | Genni Bonsignore (10) | 37.86 | Daniel Meng (11) |
| 42.19 | Anvi Aggarwal (10) | 37.97 | Luke Chen (10) |
| 42.47 | Jayda Rios (8) | 38.12 | Joseph Nguyen (9) |
| 42.83 | Esther Zou (9) | 38.56 | Ayan Bhatt (13) |
| 43.03 | Maria Cosci (12) | 39.01 | Grant Panico (11) |
| 43.87 | Bree Mallo (10) | 39.18 | Jacob Odackal (11) |
| 44.53 | Anna Zakharova (10) | 39.72 | Nicholas Maietta (10) |
| 44.71 | Freya Miller (8) | 40.20 | Drew Mallo (12) |
| 45.16 | Charlotte Carey (10) | 40.43 | Derry Chen (11) |
| 46.36 | Michelle Chen (9) | 41.73 | Andrew Blaber (9) |
| 48.14 | Vera Torna (7) | 42.81 | Myer Tan (8) |
| 48.20 | Teresa Cosci (10) | 43.36 | Declan Donnelly (9) |
| 48.36 | Caitlin Clover (9) | 43.40 | Jordan Xu (12) |
| 48.94 | Harper Moriarty (8) | 43.72 | Eric Huang (12) |
| 49.21 | Arya Yu (11) | 43.83 | Eric Lin (8) |
| 49.35 | Madeleine Groth (8) | 43.92 | Shan De Chan (10) |
| 49.39 | Victoria Mikula (9) | 45.32 | Jacob Karalitzky (9) |
| 49.92 | Grace Diaz (8) | 45.47 | Andi Ma (12) |
| 50.01 | Adrienne Luchese (8) | 46.31 | Oliver Zhang (10) |
| 51.52 | Kassidy Dickenson (12) | 46.39 | Andrew Karalitzky (7) |
| 51.56 | Hannah Huwer (8) | 48.28 | Lucas Xie (8) |
| 52.38 | Yuhan Xie (10) | 48.66 | Vincent Mansueto (9) |
| 53.46 | Angelina Bonsignore (7) | 49.32 | Jay Tang (10) |
| 54.90 | Katherine Farr (9) | 50.23 | Thivyan Majooran (9) |
| 54.91 | Eliana Valle (9) | 50.76 | Aaron Lapan (9) |
| 55.08 | Lucy Keillor (9) | 51.09 | Jacob Poat (9) |
| 55.72 | Madison Russell (7) | 52.19 | Albert He (10) |
| 56.02 | Valentina Patatinis (9) | 55.63 | Garrison Linger (8) |
| 58.22 | Hailey Petrenko (9) | 55.67 | Hugo Jin (7) |
| 58.28 | Colette Minter (9) | 55.77 | Aiden Rampone (7) |
| 58.46 | Masal Ozel (9) | 56.19 | Jackson Grober (9) |
| 58.72 | Rebecca Tyler (9) | 57.21 | Leo Martinez (8) |
| 58.91 | Ella Gibbons (8) | 58.65 | Xavier Zhou (12) |
| 59.65 | Penny Poly (10) | 1:01.33 | Killian Donnelly (6) |
| 59.71 | Hudson Merris (9) | 1:08.22 | Anthony Wheaton (9) |
| 1:00.12 | Ellie Stern (8) | 1:08.30 | Shai Deja (10) |
| 1:00.77 | Melissa Chen (7) | 1:09.52 | Joshua Shi (8) |
| 1:01.08 | Ellie Donohue (8) | 1:15.07 | Benjamin Washington (9) |
| 1:04.29 | Allegra Surendra (8) | ||
| 1:05.65 | Sonja Perlmutter-Buchrieser (9) | ||
| 1:05.76 | Catherine Hu (10) | ||
| 1:06.15 | Carolyn Sun (8) | ||
| 1:06.54 | Maxine Li (6) | ||
| 1:09.20 | Sophie Gogokhia (8) | ||
| 1:12.47 | Olivia Zhou (8) | ||
| 1:22.63 | Presley Stolberg (7) | ||
| 1:37.62 | Layla Genao (6) | ||
50 Breast |
|||
| 31.31 | Sadie Wiedersum (13) | 26.75 | Colin Stueber (16) |
| 31.76 | Alexis Vitiello (15) | 28.63 | Brendan Miller (15) |
| 31.94 | Kate Gironda (16) | 29.04 | Everett Lu (14) |
| 33.06 | Ula Weng (14) | 30.15 | Landon Emmerich (16) |
| 34.66 | Chelsie Zhao (15) | 30.47 | Sotiris Theophilou (15) |
| 35.09 | Alexa Surdi (15) | 30.81 | Ryan Huang (15) |
| 35.81 | Arianna Yang (13) | 31.04 | Gordon Khamraev (15) |
| 36.11 | Dasha Zakharova (16) | 31.87 | Marcus Sumpter (14) |
| 36.18 | Kaylee Vargas (13) | 32.55 | Antonis Theophilou (13) |
| 36.76 | Holly McGuire (12) | 32.69 | Aiden Fratticci-Rodriguez (15) |
| 36.92 | Olivia Hartnagel (11) | 33.34 | Nate Kimmy (16) |
| 37.10 | Chloe Cantrell (12) | 33.59 | Emirhan Ozsoy (14) |
| 37.10 | Lauren Brockman (14) | 33.63 | Owen Huang (13) |
| 37.29 | Madison Villagracia (12) | 33.87 | Lewis Wu (14) |
| 37.39 | Brooke Makarewicz (12) | 33.92 | Leo Dudra (14) |
| 37.62 | Jacqueline Vinciguerra (17) | 33.94 | Luke Laidlaw (13) |
| 37.70 | Arwen Dassen (10) | 34.19 | Arnav Chodankar (14) |
| 37.87 | Katie Bailey (14) | 35.04 | Izzy Gedeon Jr (16) |
| 38.89 | Myla Kelly (14) | 35.24 | Bryce Boudreau (11) |
| 39.10 | Allie Valet (12) | 35.44 | Austin Wu (12) |
| 40.38 | Michelle Huang (16) | 35.53 | Pasha Shmelev (12) |
| 40.43 | Azzurra Surendra (12) | 35.69 | Charles Antonetti (12) |
| 40.63 | Chloe Kelly (12) | 36.21 | Jack Bailey (11) |
| 41.68 | Elliot Thomas (11) | 36.97 | Esteban Quintero (14) |
| 41.98 | Reygan Brugnoni (12) | 37.29 | Ethan Mungal (11) |
| 43.17 | Kennedy Schaentzler (11) | 37.41 | Caelan Clover (12) |
| 43.28 | Vivienne Rochlin (11) | 38.61 | Benjamin Rochlin (11) |
| 43.57 | Zitong Yin (12) | 39.70 | Anthony Mansueto (11) |
| 43.96 | Bianca Surendra (12) | 40.38 | Dylan Laidlaw (10) |
| 44.22 | Adelyn Wiedersum (11) | 40.46 | Vincent Nguyen (12) |
| 44.25 | Virginia Keillor (10) | 40.60 | Jayden Sapp (11) |
| 44.48 | Maddie Blaber (11) | 40.78 | Luke Chen (10) |
| 44.62 | Kassidy Dickenson (12) | 40.89 | Grant Panico (11) |
| 44.92 | Michelle Chen (9) | 41.62 | Robert Modica (14) |
| 45.40 | Olivia Severin (10) | 41.73 | Charlie Severin (12) |
| 47.20 | Olivia Guan (11) | 42.07 | Gordon Han (12) |
| 47.65 | Jocelyn Chu (10) | 42.35 | Ollie Coffin (12) |
| 47.72 | Bree Mallo (10) | 42.56 | Henry Miller (11) |
| 47.74 | Mackenzie Nelson (10) | 42.76 | Alex Yang (10) |
| 47.87 | Anvi Aggarwal (10) | 43.18 | Alexander Drewisis (10) |
| 48.00 | Maria Cosci (12) | 43.65 | Austin Yang (10) |
| 48.11 | Ella Michels (10) | 44.17 | Drew Mallo (12) |
| 49.07 | Genni Bonsignore (10) | 45.75 | Eric Huang (12) |
| 49.21 | Alexandra Mikula (11) | 46.38 | Joseph Nguyen (9) |
| 49.33 | Aidan Thomas (11) | 46.69 | Ayan Bhatt (13) |
| 50.22 | Esther Zou (9) | 46.88 | Albert He (10) |
| 50.25 | Madison Nunez (11) | 47.64 | Daniel Meng (11) |
| 51.46 | Daniella Nunez (13) | 47.78 | Jacob Odackal (11) |
| 52.14 | Charlotte Carey (10) | 47.80 | Myer Tan (8) |
| 52.73 | Caitlin Clover (9) | 47.84 | Derry Chen (11) |
| 53.18 | Angelina Bonsignore (7) | 47.84 | Nicholas Maietta (10) |
| 53.29 | Grace Diaz (8) | 48.82 | Jacob Karalitzky (9) |
| 53.86 | Victoria Mikula (9) | 52.66 | Andrew Blaber (9) |
| 54.12 | Yuhan Xie (10) | 53.11 | Eric Lin (8) |
| 54.75 | Hannah Huwer (8) | 53.12 | Lucas Xie (8) |
| 55.43 | Vera Torna (7) | 53.95 | Xavier Zhou (12) |
| 56.31 | Ella Xu (9) | 54.83 | Jackson Grober (9) |
| 56.65 | Rebecca Tyler (9) | 56.62 | Oliver Zhang (10) |
| 57.10 | Catherine Hu (10) | 56.84 | Eric Ma (11) |
| 58.01 | Lucy Keillor (9) | 57.74 | Vincent Mansueto (9) |
| 58.31 | Madeleine Groth (8) | 58.76 | Shan De Chan (10) |
| 58.84 | Katherine Farr (9) | 1:00.57 | Jacob Poat (9) |
| 59.00 | Valentina Patatinis (9) | 1:03.25 | Anthony Wheaton (9) |
| 59.43 | Emmie Giangrasso (7) | 1:04.09 | Andrew Karalitzky (7) |
| 59.89 | Sonja Perlmutter-Buchrieser (9) | 1:05.18 | Declan Quilty (7) |
| 59.95 | Hailey Petrenko (9) | 1:05.97 | Aiden Rampone (7) |
| 1:00.06 | Anna Zakharova (10) | 1:07.34 | Jay Tang (10) |
| 1:00.29 | Teresa Cosci (10) | 1:07.38 | Killian Donnelly (6) |
| 1:00.42 | Adrienne Luchese (8) | 1:28.59 | Declan Heidorn (8) |
| 1:01.19 | Harper Moriarty (8) | ||
| 1:02.57 | Penny Poly (10) | ||
| 1:02.60 | Melissa Chen (7) | ||
| 1:03.78 | Freya Miller (8) | ||
| 1:03.82 | Colette Minter (9) | ||
| 1:07.46 | Eliana Valle (9) | ||
| 1:09.10 | Avery Backer (9) | ||
| 1:11.23 | Masal Ozel (9) | ||
| 1:14.43 | Layla Genao (6) | ||
| 1:15.75 | Paige Mallo (7) | ||
| 1:16.96 | Sophie Gogokhia (8) | ||
| 1:18.01 | Carolyn Sun (8) | ||
| 1:20.29 | Presley Stolberg (7) | ||
| 1:23.18 | Allegra Surendra (8) | ||
| 1:27.18 | Ellie Stern (8) | ||
50 Fly |
|||
| 27.07 | Sadie Wiedersum (13) | 24.18 | Trevor Green (17) |
| 27.41 | Alexis Vitiello (14) | 24.34 | Brendan Miller (14) |
| 28.14 | Kate Gironda (16) | 24.83 | Liam O'Sullivan-Ulrich (17) |
| 28.49 | Dasha Zakharova (16) | 25.61 | Colin Stueber (16) |
| 28.69 | Kaylee Vargas (13) | 25.93 | Landon Emmerich (16) |
| 28.74 | Madison Villagracia (12) | 26.01 | Bryce Baranowski (15) |
| 28.92 | Chelsie Zhao (15) | 26.31 | Marcus Sumpter (14) |
| 29.38 | Azzurra Surendra (12) | 26.53 | Aiden Fratticci-Rodriguez (15) |
| 29.51 | Alexa Surdi (15) | 26.83 | Everett Lu (14) |
| 29.55 | Jacqueline Vinciguerra (17) | 27.09 | Ryan Huang (15) |
| 29.72 | Chloe Cantrell (12) | 27.43 | Antonis Theophilou (13) |
| 29.90 | Myla Kelly (14) | 27.79 | Nate Kimmy (16) |
| 30.04 | Elizabeth Wright (16) | 28.32 | Sotiris Theophilou (15) |
| 30.39 | Bianca Surendra (12) | 28.69 | Gordon Khamraev (15) |
| 30.64 | Reygan Brugnoni (12) | 28.79 | Owen Huang (13) |
| 31.03 | Olivia Hartnagel (11) | 28.92 | Lewis Wu (14) |
| 31.41 | Katie Bailey (14) | 29.18 | Caelan Clover (12) |
| 31.69 | Arianna Yang (13) | 29.20 | Leo Dudra (14) |
| 31.79 | Arwen Dassen (10) | 29.40 | Charles Antonetti (12) |
| 32.28 | Brooke Makarewicz (12) | 29.47 | Austin Wu (12) |
| 32.41 | Lauren Brockman (14) | 29.58 | Emirhan Ozsoy (14) |
| 32.84 | Allie Valet (12) | 29.72 | Arnav Chodankar (14) |
| 33.37 | Daniella Nunez (13) | 30.31 | Pasha Shmelev (12) |
| 33.51 | Holly McGuire (12) | 30.74 | Robert Modica (14) |
| 33.64 | Peyton Emmerich (11) | 30.84 | Ethan Mungal (11) |
| 34.21 | Michelle Huang (16) | 30.85 | Bryce Boudreau (10) |
| 35.29 | Lily Inniss (11) | 30.90 | Jayden Sapp (11) |
| 35.56 | Chloe Kelly (12) | 31.23 | Benjamin Rochlin (11) |
| 36.60 | Adelyn Wiedersum (12) | 31.29 | Jack Bailey (11) |
| 36.67 | Alexandra Mikula (11) | 31.58 | Esteban Quintero (14) |
| 37.43 | Vivienne Rochlin (11) | 32.49 | Vincent Nguyen (12) |
| 37.52 | Olivia Severin (10) | 33.44 | Alexander Drewisis (10) |
| 37.68 | Elliot Thomas (11) | 34.37 | Alex Yang (10) |
| 37.74 | Kennedy Schaentzler (11) | 34.66 | Luke Laidlaw (13) |
| 38.16 | Jocelyn Chu (10) | 35.86 | Henry Miller (11) |
| 38.95 | Maddie Blaber (11) | 35.97 | Dylan Laidlaw (10) |
| 39.86 | Virginia Keillor (10) | 36.06 | Drew Mallo (12) |
| 40.64 | Olivia Guan (11) | 36.36 | Anthony Mansueto (11) |
| 41.47 | Ella Michels (10) | 36.92 | Ollie Coffin (12) |
| 42.00 | Maria Cosci (12) | 37.67 | Luke Chen (10) |
| 42.34 | Teresa Cosci (10) | 37.75 | Charlie Severin (12) |
| 42.42 | Michelle Chen (9) | 38.01 | Gordon Han (12) |
| 42.81 | Kassidy Dickenson (12) | 39.07 | Austin Yang (10) |
| 44.36 | Genni Bonsignore (10) | 39.46 | Jacob Odackal (11) |
| 44.50 | Esther Zou (9) | 40.39 | Nicholas Maietta (10) |
| 45.13 | Vera Torna (7) | 41.37 | Joseph Nguyen (9) |
| 47.18 | Bree Mallo (10) | 43.01 | Myer Tan (8) |
| 48.48 | Aidan Thomas (11) | 43.21 | Daniel Meng (11) |
| 48.69 | Lucy Keillor (9) | 43.56 | Jacob Karalitzky (9) |
| 48.90 | Mackenzie Nelson (10) | 44.31 | Derry Chen (11) |
| 48.91 | Madison Nunez (11) | 45.79 | Shan De Chan (10) |
| 49.26 | Zadie Severin (7) | 46.07 | Grant Panico (11) |
| 49.57 | Katherine Farr (9) | 47.23 | Oliver Zhang (10) |
| 49.78 | Emmie Giangrasso (7) | 49.12 | Andrew Blaber (9) |
| 51.87 | Eliana Valle (9) | 50.32 | Albert He (10) |
| 52.81 | Grace Diaz (8) | 51.65 | Eric Lin (8) |
| 53.52 | Arya Yu (11) | 53.60 | Jay Tang (10) |
| 54.07 | Madeleine Groth (8) | 53.72 | Lucas Xie (8) |
