TVSC Turns Up the Heat at the 2026 TJ Kelly Memorial Joust — 802 Races, 557 PBs, and Breakout Swims Everywhere
Graduating senior Travor Green after swimming new SBU pool record in 400 IM
168 swimmers raced 802 times and swam 557 best times -- 69%.
Total time improvement 1444 seconds, or more than 24 minutes.
High Lights:
3 New SBU Pool Records:
University of Minnesota–bound senior Trevor Green signaled his return to top form this weekend, powering to three new SBU pool records after a tough fall of high‑school cross‑country.
On Friday, he lowered his own 2024 400 IM record by 1.00 second, touching in 3:57.90.
On Saturday, he edged past Northshore’s David Kahn’s 2000 pool record in the 200 IM by 0.10 to post 1:52.20. He then demolished a 33‑year‑old pool record in the 200 back, taking down Alpert’s 1993 mark by 4 seconds with a blazing 1:50.02.
On Sunday Trevor just missed a 4th pool record in the 200 fly by 0.2 sec.
HTML
176 swimmers raced 815 times and swam 568 best times -- 70%.
Total time improvement 1444 seconds, or more than 24 minutes.
High Lights:
36 New All-Time Top 25 Times:
Michelle Chen, Arwen Dassen, Bree Mallo, Jocelyn Chu, Austin Yang, Luke Chen (2), Teresa Cosci, Alexander Drewisis (2), Darcy O'Connor, Dylan Laidlaw (2), Bryce Boudreau (2), Jack Bailey (3), Charles Antonetti (3), Caelan Clover (4), Madison Villagracia (2), Austin Wu, Chloe Cantrell (3), Alexis Vitiello (3), Colin Stueber and Trevor Green.
Updated: Top Times 2025-2026 Short Course
Updated: All-Time Top 25 SCY
2 New Sr Zone Cuts:
Alexis Vitiello (2).
4 New Sr Mets Cuts:
Alexis Vitiello (2), Bryce Baranowski and Meghan Brady.
5 New 'AAA' Standards:
Bryce Boudreau, Caelan Clover (2), Madison Villagracia and Alexis Vitiello.
51 All Best Times:
Killian Donnelly, Dylan Bernstein, Aiden Rampone, Madison Russell, Summer Schmidt, Vera Torna, Paige Mallo, Emmie Giangrasso, Sebastian Said, Hannah Huwer, Olivia Zhou, Evelyn Farrell, Madeleine Groth, Harper Moriarty, Freya Miller, Benjamin Washington, Lucy Keillor, Hudson Merris, Avery Backer, Ryan Yu, Valentina Patatinis, Masal Ozel, Declan Donnelly, Arya Varshney, Esther Zou, Anna Zakharova, Bree Mallo, Terence Chan, Shai Deja, Sonja Perlmutter-Buchrieser, Darcy O'Connor, Yuhan Xie, Yufei Du, Arya Yu, Kennedy Schaentzler, Grant Panico, Elliot Thomas, Jacob Odackal, Vivienne Rochlin, Jordan Xu, Charles Antonetti, Chloe Kelly, Brooke Makarewicz, Xavier Zhou, Maria Cosci, Owen Huang, Robert Modica, Arnav Chodankar, Leo Dudra, Kate Gironda and Johnny Casalinuovo.
3 New Jr Zone Cuts:
Luke Chen, Charles Antonetti and Chloe Cantrell.
16 New 'AA' Standards:
Luke Chen, Dylan Laidlaw, Olivia Hartnagel (2), Jack Bailey, Charles Antonetti (2), Madison Villagracia, Allie Valet, Brooke Makarewicz, Chloe Cantrell (2), Kaylee Vargas, Antonis Theophilou, Alexis Vitiello and Colin Stueber.
69 Mostly Best Times:
Liam Schmidt, Maxine Li, Kevin Gao, Parker Lee, Melissa Chen, Angelina Bonsignore, Andrew Karalitzky, Declan Heidorn, Garrison Linger, Sophie Gogokhia, Leo Martinez, Ella Gibbons, Ellie Stern, Jayda Rios, Victoria Mikula, Eric Lin, Allegra Surendra, Lucas Xie, Katherine Farr, Thivyan Majooran, Rebecca Tyler, Grace Leavey, Anthony Wheaton, Joseph Nguyen, Andrew Blaber, Jackson Grober, Michelle Chen, Jacob Karalitzky, Teresa Cosci, Alexander Churnside, Ethan Mungal, Mackenzie Nelson, Virginia Keillor, Nicholas Maietta, Madison Nunez, Lucas Paterno, Jayden Sapp, Henry Miller, Jack Bailey, Peyton Emmerich, Daniel Meng, Aidan Thomas, Benjamin Rochlin, Adelyn Wiedersum, Ollie Coffin, Kassidy Dickenson, Vincent Nguyen, Caelan Clover, Madison Villagracia, Austin Wu, Allie Valet, Drew Mallo, Chloe Cantrell, Holly McGuire, Luke Laidlaw, Daniella Nunez, Katie Bailey, Esteban Quintero, Everett Lu, Aiden Fratticci-Rodriguez, Alexis Vitiello, Gordon Khamraev, Sotiris Theophilou, Ryan Huang, Alexa Surdi, Bryce Baranowski, Landon Emmerich, Liam O'Sullivan-Ulrich and Johnny Casalinuovo.
17 New Holiday Cup Cuts:
Joseph Nguyen (2), Declan Donnelly, Peyton Emmerich, Madison Villagracia, Chloe Cantrell, Kaylee Vargas (2), Everett Lu, Alexis Vitiello, Gordon Khamraev, Sotiris Theophilou, Ryan Huang, Landon Emmerich (2) and Colin Stueber (2).
31 New Jr Mets Cuts:
Joseph Nguyen (2), Arwen Dassen, Alex Yang (2), Austin Yang, Ethan Mungal (2), Bryce Boudreau, Olivia Hartnagel (2), Jack Bailey (3), Peyton Emmerich, Charles Antonetti (4), Caelan Clover (3), Austin Wu (2), Brooke Makarewicz, Chloe Cantrell (3), Kaylee Vargas and Marcus Sumpter (2).
45 New 'A' Standards:
Joseph Nguyen (3), Alex Yang (2), Luke Chen, Ethan Mungal, Bryce Boudreau (2), Olivia Hartnagel, Jack Bailey (2), Peyton Emmerich, Charles Antonetti, Caelan Clover (2), Austin Wu (2), Allie Valet (2), Brooke Makarewicz (3), Bianca Surendra, Reygan Brugnoni, Kaylee Vargas, Katie Bailey, Robert Modica, Marcus Sumpter (2), Leo Dudra, Everett Lu (2), Gordon Khamraev, Sotiris Theophilou, Ryan Huang (2), Alexa Surdi (2), Bryce Baranowski, Landon Emmerich, Izzy Gedeon Jr, Colin Stueber (2) and Liam O'Sullivan-Ulrich.
14 New Team Challenge Cuts:
Everett Lu (3), Gordon Khamraev (2), Ryan Huang, Bryce Baranowski, Landon Emmerich (3), Colin Stueber (2) and Liam O'Sullivan-Ulrich (2).
3 New Holiday Cup Bonus Cuts:
Myer Tan, Caelan Clover and Ryan Huang.
63 New Silver Cuts:
Jayda Rios, Myer Tan, Lucas Xie (2), Declan Donnelly, Michelle Chen (3), Jacob Karalitzky (3), Bree Mallo (3), Terence Chan, Teresa Cosci (2), Oliver Zhang, Darcy O'Connor (3), Lily Inniss, Virginia Keillor, Jayden Sapp (2), Grant Panico, Elliot Thomas (3), Benjamin Rochlin, Vivienne Rochlin (2), Adelyn Wiedersum, Ollie Coffin, Chloe Kelly (2), Vincent Nguyen, Austin Wu, Allie Valet (2), Brooke Makarewicz (2), Drew Mallo, Alexandra Mikula, Bianca Surendra, Reygan Brugnoni (2), Holly McGuire, Pasha Shmelev, Luke Laidlaw, Owen Huang (3), Robert Modica, Esteban Quintero (2), Gordon Khamraev (2), Sotiris Theophilou, Ryan Huang (2), Bryce Baranowski and Liam O'Sullivan-Ulrich.
57 New 'BB' Standards:
Myer Tan, Lucas Xie, Declan Donnelly, Michelle Chen (3), Jacob Karalitzky, Anna Zakharova, Bree Mallo (4), Jocelyn Chu, Teresa Cosci (3), Oliver Zhang (2), Darcy O'Connor (3), Ethan Mungal (2), Lily Inniss, Virginia Keillor, Jayden Sapp (2), Henry Miller, Elliot Thomas (3), Benjamin Rochlin, Vivienne Rochlin, Adelyn Wiedersum, Charles Antonetti, Chloe Kelly (2), Vincent Nguyen, Austin Wu (2), Allie Valet (2), Brooke Makarewicz, Drew Mallo, Bianca Surendra, Reygan Brugnoni, Holly McGuire, Owen Huang, Arnav Chodankar (2), Gordon Khamraev, Ryan Huang (2), Bryce Baranowski (2) and Liam O'Sullivan-Ulrich (2).
22 New County Cuts:
Andrew Karalitzky, Jayda Rios, Victoria Mikula, Lucas Xie, Terence Chan, Oliver Zhang (2), Daniel Meng (2), Elliot Thomas, Jacob Odackal, Vivienne Rochlin, Adelyn Wiedersum, Jordan Xu, Ollie Coffin (2), Robert Modica, Arnav Chodankar, Gordon Khamraev, Sotiris Theophilou, Ryan Huang and Bryce Baranowski.
75 New 'B' Standards:
Vera Torna (2), Hannah Huwer, Harper Moriarty (2), Jayda Rios (2), Freya Miller, Victoria Mikula (3), Eric Lin (2), Lucas Xie (2), Lucy Keillor, Rebecca Tyler (2), Avery Backer (2), Valentina Patatinis (2), Ella Xu, Esther Zou (3), Jacob Karalitzky (3), Anna Zakharova (3), Terence Chan (3), Teresa Cosci, Oliver Zhang, Darcy O'Connor (2), Albert He, Yuhan Xie (2), Mackenzie Nelson (2), Virginia Keillor (2), Madison Nunez, Kennedy Schaentzler, Jayden Sapp, Henry Miller, Maddie Blaber, Anthony Mansueto, Grant Panico (2), Daniel Meng (2), Aidan Thomas, Jacob Odackal, Adelyn Wiedersum (2), Ollie Coffin, Drew Mallo (3), Alexandra Mikula (2), Bianca Surendra, Maria Cosci, Pasha Shmelev (2), Owen Huang (2), Robert Modica, Arnav Chodankar and Esteban Quintero.
| Individual Results | |
| Qualification times are shown for the age of the swimmer at the first day of the qualifying meet, not for the age of the swimmer at this meet. | |
| Text in green font indicates a new time standard or meet qualification time. | |
| A qualification time in lower case indicates a qualification time for the next season. | |
| Note that the meet qualifcation times for next season still could change. | |
| Qualification times | |
| CC | Suffolk County Championships |
| SIL | Silver Championships |
| hc | Holiday Cup |
| hcb | Holiday Cup bonus |
| JRM | Jr Mets or Junior Metropolitan Swimming Championships |
| TC | 15&O Team Challenge |
| JRZ | Jr Zone or Eastern Zone Age Group Championships |
| SRM | Sr Mets or Senior Metropolitan Swimming Championships |
| SRZ | Sr Zone or Eastern Zone Senior Championships |
| *** | First time swimming event |
| DQ | Disqualification |
| NS | Did Not Swim event |
| plc | imprv | pp | ||||
|
|
||||||
| Anvi Aggarwal (11) | ||||||
| - | 100 Yard Back | DQ | ||||
| - | 100 Yard Fly | DQ | ||||
|
|
||||||
| Sophia Aneiros (9) | ||||||
| 71 | 50 Yard Free | 59.84 | -4.66 | 1 | ||
| - | 100 Yard Back | DQ | ||||
| - | 100 Yard Breast | DQ | ||||
|
|
||||||
| Charles Antonetti (12) | ||||||
| 4 | 400 Yard IM | 5:07.27 | *** | 586 | AA | JRM |
| 1 | 200 Yard Fly | 2:24.59 | *** | 624 | AA | JRZ |
| 4 | 200 Yard Back | 2:29.64 | *** | 468 | BB | JRM |
| 5 | 200 Yard IM | 2:24.88 | -0.31 | 541 | AA | JRM |
| 2 | 200 Yard Breast | 2:41.97 | *** | 624 | A | JRM |
|
|
||||||
| Avery Backer (9) | ||||||
| 53 | 50 Yard Free | 42.94 | -7.38 | 92 | ||
| 30 | 100 Yard Back | 1:39.81 | *** | 216 | B | |
| 44 | 100 Yard Breast | 2:05.42 | *** | 77 | ||
| 14 | 100 Yard Fly | 2:00.99 | *** | 11 | ||
| 51 | 100 Yard Free | 1:39.74 | *** | 15 | ||
| 30 | 50 Yard Back | 46.85 | *** | 171 | B | |
|
|
||||||
| Jack Bailey (11) | ||||||
| 3 | 400 Yard IM | 5:00.93 | *** | 812 | AA | JRM |
| 2 | 200 Yard Fly | 2:27.16 | *** | 754 | A | JRM |
| 4 | 100 Yard Free | 1:00.96 | +1.40 | 636 | A | hc JRM |
| 7 | 50 Yard Free | 28.42 | +0.15 | BB | hc JRM | |
| 4 | 200 Yard IM | 2:24.85 | -0.03 | 706 | AA | hc JRM |
| 9 | 200 Yard Breast | 2:48.35 | *** | 734 | A | JRM |
|
|
||||||
| Katie Bailey (14) | ||||||
| 3 | 100 Yard Free | 58.41 | -1.31 | 524 | A | SIL |
| 1 | 200 Yard Back | 2:17.40 | -3.70 | 589 | A | hcb SIL |
| 3 | 50 Yard Free | 27.36 | -0.65 | 511 | A | SIL |
| 2 | 200 Yard IM | 2:23.03 | -0.70 | 509 | A | SIL |
| 3 | 100 Yard Back | 1:05.36 | -0.27 | 506 | A | SIL |
| 6 | 100 Yard Fly | 1:10.65 | +1.15 | 337 | BB | SIL |
|
|
||||||
| Bryce Baranowski (15) | ||||||
| 8 | 200 Yard IM | 2:10.01 | -0.58 | 511 | BB | SIL |
| 4 | 100 Yard Free | 51.08 | +1.29 | 637 | A | hcb TC |
| 12 | 100 Yard Breast | 1:08.88 | -7.51 | 475 | BB | SIL |
| 3 | 100 Yard Fly | 56.58 | -1.94 | 601 | A | hcb TC |
| 1 | 50 Yard Free | 22.74 | +0.24 | 722 | AA | hc SRM |
| 6 | 100 Yard Back | 1:01.87 | -1.09 | 437 | BB | SIL |
|
|
||||||
| Dylan Bernstein (7) | ||||||
| 9 | 25 Yard Free | 25.11 | *** | |||
|
|
||||||
| Ayan Bhatt (13) | ||||||
| 11 | 100 Yard Back | 1:23.31 | +1.65 | 9 | ||
| 7 | 200 Yard Breast | 3:27.57 | -14.36 | 1 | ||
|
|
||||||
| Andrew Blaber (9) | ||||||
| 15 | 200 Yard IM | 3:27.95 | -0.69 | 226 | B | |
| 25 | 50 Yard Free | 38.66 | -1.25 | 275 | ||
| 22 | 100 Yard Breast | 1:56.53 | +4.16 | 174 | ||
| 10 | 100 Yard Fly | 1:53.73 | -0.79 | 48 | ||
| 12 | 50 Yard Back | 40.07 | -0.72 | 469 | BB | hcb SIL |
| 16 | 200 Yard Free | 3:15.39 | +1.83 | 117 | ||
|
|
||||||
| Maddie Blaber (11) | ||||||
| 7 | 500 Yard Free | 6:55.05 | -4.61 | 230 | B | |
| 30 | 100 Yard Free | 1:13.24 | +0.74 | 233 | B | |
| 18 | 200 Yard Back | 2:51.78 | *** | 371 | B | |
| 30 | 100 Yard Breast | 1:40.44 | +3.80 | 150 | ||
| 29 | 200 Yard IM | 2:58.20 | +0.05 | 271 | B | |
| 22 | 100 Yard Back | 1:20.42 | +1.71 | 317 | B | |
| 12 | 100 Yard Fly | 1:28.44 | +2.88 | 173 | ||
|
|
||||||
| Angelina Bonsignore (8) | ||||||
| 1 | 400 Yard IM | 7:49.61 | *** | |||
| 3 | 50 Yard Free | 40.04 | -8.64 | |||
| 11 | 25 Yard Fly | 24.56 | +0.84 | |||
| 10 | 100 Yard IM | 1:49.54 | -3.46 | |||
| 3 | 50 Yard Breast | 52.40 | -0.78 | B | ||
| 9 | 50 Yard Back | 50.26 | -3.20 | |||
| 3 | 200 Yard Free | 3:30.07 | *** | |||
|
|
||||||
| Genni Bonsignore (10) | ||||||
| 6 | 400 Yard IM | 6:54.59 | *** | |||
| 22 | 200 Yard IM | 3:15.82 | +0.43 | 231 | BB | |
| 23 | 50 Yard Free | 35.24 | -0.51 | 311 | BB | CC |
| 20 | 100 Yard Back | 1:31.16 | +2.37 | 218 | BB | SIL |
| 9 | 100 Yard Fly | 1:41.84 | -0.10 | 105 | B | |
| 29 | 100 Yard Free | 1:20.78 | +1.63 | 194 | BB | |
| 17 | 50 Yard Breast | 48.38 | +0.04 | 203 | BB | CC |
|
|
||||||
| Bryce Boudreau (11) | ||||||
| 2 | 400 Yard IM | 4:55.12 | -10.81 | 856 | AAA | JRM |
| 5 | 200 Yard Fly | 2:30.02 | *** | 715 | A | JRM |
| 3 | 200 Yard Back | 2:23.00 | +0.06 | 761 | A | JRM |
| 5 | 50 Yard Free | 28.19 | +0.64 | BB | hc JRM | |
| 3 | 200 Yard IM | 2:23.09 | +0.34 | 735 | AA | hc JRM |
| 5 | 200 Yard Breast | 2:45.47 | -4.48 | 768 | A | JRM |
|
|
||||||
| Meghan Brady (17) | ||||||
| 2 | 500 Yard Free | 5:17.17 | +0.76 | 586 | AA | TC |
| 1 | 200 Yard Back | 2:09.10 | +1.88 | 696 | AA | SRZ |
| 3 | 100 Yard Breast | 1:10.17 | -0.96 | 607 | A | SRM |
|
|
||||||
| Lauren Brockman (14) | ||||||
| 5 | 100 Yard Free | 1:01.50 | +1.61 | 399 | BB | |
| 5 | 100 Yard Breast | 1:19.57 | +0.99 | 379 | BB | SIL |
| 6 | 50 Yard Free | 28.80 | +1.35 | 395 | BB | |
| 5 | 100 Yard Back | 1:09.90 | 0.00 | 351 | BB | SIL |
| 7 | 100 Yard Fly | 1:11.66 | +2.12 | 306 | B | |
|
|
||||||
| Reygan Brugnoni (12) | ||||||
| 4 | 400 Yard IM | 5:31.39 | *** | 465 | A | SIL |
| 5 | 200 Yard Fly | 2:44.00 | *** | 432 | BB | SIL |
| 4 | 200 Yard Back | 2:30.97 | -1.57 | 505 | A | SIL |
| 7 | 200 Yard IM | 2:35.62 | +2.41 | 442 | A | SIL |
| 10 | 200 Yard Breast | 3:13.22 | +4.22 | 278 | B | |
|
|
||||||
| Chloe Cantrell (12) | ||||||
| 1 | 200 Yard Fly | 2:27.55 | *** | 630 | AA | hc JRZ |
| 3 | 100 Yard Free | 1:00.22 | +0.14 | 567 | AA | JRM |
| 1 | 200 Yard Back | 2:23.86 | -8.26 | 607 | AA | hcb JRM |
| 1 | 200 Yard IM | 2:24.90 | -5.35 | 600 | AA | hcb JRM |
| 1 | 200 Yard Breast | 2:44.34 | -4.46 | 601 | AA | hcb JRM |
|
|
||||||
| Alyssa Casalinuovo (18) | ||||||
| 5 | 500 Yard Free | 5:52.13 | +18.99 | 307 | BB | |
| 13 | 100 Yard Free | 1:01.35 | +1.31 | 350 | BB | |
| 10 | 100 Yard Breast | 1:20.34 | +3.76 | 309 | B | SIL |
|
|
||||||
| Johnny Casalinuovo (18) | ||||||
| 3 | 400 Yard IM | 4:20.84 | +4.75 | 604 | A | TC |
| 7 | 100 Yard Free | 52.28 | +0.35 | 479 | BB | SIL |
| 11 | 100 Yard Breast | 1:08.68 | -0.47 | 394 | BB | SIL |
| 4 | 100 Yard Fly | 56.63 | +0.83 | 506 | BB | TC |
|
|
||||||
| Terence Chan (10) | ||||||
| 16 | 50 Yard Free | 36.51 | -2.57 | 267 | B | CC |
| 16 | 100 Yard Back | 1:36.80 | -20.49 | 132 | B | SIL |
| 23 | 100 Yard Breast | 1:59.40 | *** | 20 | ||
| 8 | 100 Yard Fly | 1:44.12 | *** | 56 | B | |
| 26 | 100 Yard Free | 1:28.01 | -3.72 | 70 | ||
| 22 | 50 Yard Back | 43.16 | -0.76 | 206 | B | CC |
|
|
||||||
| Derry Chen (12) | ||||||
| 10 | 400 Yard IM | 6:42.95 | *** | 64 | ||
| - | 200 Yard Back | DQ | ||||
| 26 | 100 Yard Breast | 1:35.88 | +0.27 | 108 | CC | |
| 37 | 50 Yard Free | 35.22 | +0.19 | 96 | ||
| 35 | 200 Yard IM | 3:08.39 | -6.04 | 47 | ||
| 24 | 200 Yard Breast | 3:22.80 | *** | 183 | ||
|
|
||||||
| Luke Chen (10) | ||||||
| 4 | 400 Yard IM | 6:14.16 | *** | |||
| - | 200 Yard IM | DQ | ||||
| 7 | 50 Yard Free | 32.03 | +0.26 | 507 | BB | SIL |
| 5 | 100 Yard Back | 1:18.79 | -0.38 | 509 | A | JRM |
| 5 | 100 Yard Fly | 1:33.31 | +3.37 | 198 | BB | SIL |
| 4 | 50 Yard Breast | 39.54 | -1.02 | 579 | AA | JRZ |
| 6 | 50 Yard Back | 37.31 | -0.66 | 479 | A | SIL |
|
|
||||||
| Melissa Chen (7) | ||||||
| 10 | 50 Yard Free | 44.16 | -4.57 | |||
| 14 | 25 Yard Fly | 26.32 | -1.18 | |||
| 11 | 100 Yard IM | 1:57.37 | *** | |||
| 11 | 50 Yard Fly | 1:01.75 | +4.17 | |||
| 6 | 100 Yard Free | 1:47.88 | *** | |||
| - | 50 Yard Breast | DQ | ||||
|
|
||||||
| Michelle Chen (10) | ||||||
| 4 | 400 Yard IM | 6:39.10 | *** | |||
| 11 | 200 Yard IM | 2:59.90 | -41.11 | 391 | BB | SIL |
| 13 | 50 Yard Free | 33.11 | -3.42 | 430 | BB | SIL |
| 13 | 100 Yard Breast | 1:35.29 | +2.41 | 397 | BB | SIL |
| 8 | 100 Yard Fly | 1:35.56 | +0.66 | 194 | BB | SIL |
| 16 | 100 Yard Free | 1:14.44 | -1.80 | 344 | BB | SIL |
| 6 | 50 Yard Back | 39.19 | -5.22 | 352 | BB | SIL |
|
|
||||||
| Arnav Chodankar (15) | ||||||
| 14 | 100 Yard Free | 57.03 | -1.68 | 380 | BB | |
| 14 | 100 Yard Breast | 1:13.58 | -3.21 | 329 | B | CC |
| 14 | 100 Yard Fly | 1:04.70 | -4.59 | 295 | B | |
| 11 | 50 Yard Free | 25.71 | -1.06 | 461 | BB | |
| 8 | 100 Yard Back | 1:09.35 | -3.05 | 192 | ||
|
|
||||||
| Jocelyn Chu (10) | ||||||
| 3 | 400 Yard IM | 6:21.13 | *** | |||
| 9 | 200 Yard IM | 2:57.92 | +1.87 | 413 | BB | SIL |
| 24 | 50 Yard Free | 35.45 | -0.89 | 300 | BB | CC |
| 7 | 100 Yard Back | 1:22.01 | +0.40 | 417 | A | SIL |
| 24 | 100 Yard Free | 1:17.68 | +1.66 | 264 | BB | SIL |
| 9 | 50 Yard Back | 39.28 | -1.29 | 347 | BB | SIL |
| 14 | 200 Yard Free | 2:42.94 | -1.29 | 294 | BB | SIL |
|
|
||||||
| Alexander Churnside (10) | ||||||
| 38 | 50 Yard Free | 49.40 | +0.82 | 1 | ||
| 24 | 100 Yard Back | 1:53.43 | *** | 1 | ||
| 42 | 100 Yard Free | 1:44.98 | *** | 1 | ||
| 36 | 50 Yard Back | 52.82 | *** | 1 | ||
|
|
||||||
| Caelan Clover (12) | ||||||
| 1 | 400 Yard IM | 4:54.37 | *** | 682 | AAA | hcb JRM |
| 4 | 200 Yard Fly | 2:28.86 | *** | 566 | A | JRM |
| 1 | 100 Yard Free | 56.78 | -0.33 | 647 | AA | JRZ |
| 1 | 50 Yard Free | 26.32 | +0.37 | 655 | AA | hcb JRM |
| 1 | 200 Yard IM | 2:18.66 | -1.33 | 643 | AAA | JRZ |
| 3 | 200 Yard Breast | 2:43.73 | *** | 603 | A | JRM |
|
|
||||||
| Ollie Coffin (12) | ||||||
| 17 | 100 Yard Free | 1:06.48 | +0.26 | 312 | B | SIL |
| 18 | 100 Yard Breast | 1:32.31 | -4.21 | 173 | B | CC |
| 19 | 50 Yard Free | 31.17 | +1.23 | 323 | B | |
| 22 | 200 Yard IM | 2:46.80 | -0.63 | 240 | B | SIL |
| 12 | 100 Yard Back | 1:15.98 | -2.21 | 290 | B | SIL |
| 9 | 100 Yard Fly | 1:26.49 | -6.18 | 78 | CC | |
|
|
||||||
| Maria Cosci (12) | ||||||
| 9 | 500 Yard Free | 7:30.60 | *** | 42 | ||
| 33 | 100 Yard Free | 1:14.51 | -0.14 | 133 | B | |
| 23 | 100 Yard Breast | 1:36.58 | -9.44 | 125 | ||
| 20 | 50 Yard Free | 31.78 | -0.80 | 308 | B | |
| 32 | 200 Yard IM | 3:03.44 | -10.76 | 123 | B | |
| 32 | 100 Yard Back | 1:29.03 | -1.03 | 47 | ||
| 14 | 100 Yard Fly | 1:31.18 | -3.44 | 50 | ||
|
|
||||||
| Teresa Cosci (10) | ||||||
| 5 | 400 Yard IM | 6:49.94 | *** | |||
| 17 | 50 Yard Free | 33.85 | -2.98 | 387 | BB | SIL |
| 18 | 100 Yard Back | 1:28.95 | -1.37 | 262 | BB | SIL |
| - | 100 Yard Breast | DQ | ||||
| 6 | 100 Yard Fly | 1:33.51 | -9.87 | 228 | BB | SIL |
| 30 | 50 Yard Breast | 54.15 | -0.65 | 33 | B | |
| 15 | 200 Yard Free | 2:51.05 | *** | 205 | BB | |
|
|
||||||
| Arwen Dassen (10) | ||||||
| 1 | 400 Yard IM | 5:17.50 | *** | JRM | ||
| 1 | 50 Yard Free | 27.95 | +0.45 | 762 | AAAA | hc JRM |
| 1 | 100 Yard Back | 1:12.73 | +0.48 | 662 | AAA | hc SIL |
| 1 | 100 Yard Free | 1:01.87 | +1.80 | 732 | AAA | hc JRM |
| 1 | 200 Yard Free | 2:13.92 | +3.34 | 729 | AAAA | hc JRM |
|
|
||||||
| Shai Deja (10) | ||||||
| 35 | 50 Yard Free | 46.18 | -2.33 | 1 | ||
| 28 | 100 Yard Back | 2:23.18 | *** | 1 | ||
| 43 | 100 Yard Free | 1:47.28 | *** | 1 | ||
| 39 | 50 Yard Back | 55.73 | -12.57 | 1 | ||
|
|
||||||
| Grace Diaz (8) | ||||||
| 6 | 50 Yard Free | 41.48 | -2.16 | |||
| 4 | 25 Yard Breast | 24.14 | +0.33 | |||
| 6 | 100 Yard IM | 1:45.60 | +0.48 | |||
| 9 | 50 Yard Fly | 55.67 | +6.94 | |||
| 5 | 50 Yard Breast | 52.91 | +0.08 | B | ||
| 8 | 50 Yard Back | 49.19 | -0.11 | |||
|
|
||||||
| Kassidy Dickenson (12) | ||||||
| 55 | 100 Yard Free | 1:27.69 | -3.71 | 1 | ||
| 26 | 100 Yard Breast | 1:38.54 | *** | 92 | ||
| 51 | 50 Yard Free | 39.24 | +0.62 | 1 | ||
|
|
||||||
| Declan Donnelly (9) | ||||||
| 8 | 200 Yard IM | 3:02.35 | -18.98 | 482 | BB | hc SIL |
| 11 | 100 Yard Back | 1:31.13 | -2.51 | 360 | B | SIL |
| 11 | 100 Yard Breast | 1:37.90 | -2.09 | 495 | BB | hc JRM |
|
|
||||||
| Killian Donnelly (6) | ||||||
| 4 | 25 Yard Breast | 28.11 | -3.83 | |||
| 5 | 25 Yard Free | 21.99 | -1.82 | |||
| 8 | 100 Yard IM | 2:11.09 | *** | |||
|
|
||||||
| Ellie Donohue (8) | ||||||
| 18 | 50 Yard Free | 54.48 | +0.44 | |||
| 20 | 25 Yard Fly | 33.79 | *** | |||
| 14 | 100 Yard IM | 2:18.51 | *** | |||
| 9 | 100 Yard Free | 2:04.58 | *** | |||
| - | 50 Yard Breast | DQ | ||||
| - | 50 Yard Back | NS | ||||
|
|
||||||
| Alexander Drewisis (10) | ||||||
| 1 | 400 Yard IM | 5:21.70 | -10.41 | |||
| 1 | 50 Yard Free | 27.86 | +1.01 | 756 | AAA | hc JRZ |
| 1 | 100 Yard Back | 1:12.39 | +0.87 | 678 | AAA | hc JRZ |
| 2 | 100 Yard Breast | 1:24.63 | -1.00 | 613 | AA | JRZ |
| 2 | 100 Yard Free | 1:02.55 | +1.79 | 697 | AAA | hcb JRZ |
| 3 | 50 Yard Breast | 39.37 | +0.51 | 587 | AA | JRZ |
| 1 | 50 Yard Back | 32.87 | +0.90 | 731 | AAA | hc JRZ |
|
|
||||||
| Yufei Du (11) | ||||||
| 54 | 50 Yard Free | 41.96 | *** | 1 | ||
|
|
||||||
| Leo Dudra (14) | ||||||
| 3 | 500 Yard Free | 5:28.14 | -3.14 | 436 | A | SIL |
| 2 | 200 Yard Fly | 2:27.94 | -0.95 | 289 | B | SIL |
| 3 | 100 Yard Breast | 1:11.39 | -1.77 | 462 | BB | SIL |
| 8 | 50 Yard Free | 26.82 | -0.10 | 415 | BB | |
| 3 | 200 Yard IM | 2:19.09 | -4.67 | 408 | BB | SIL |
| 3 | 200 Yard Breast | 2:35.41 | -3.77 | 488 | BB | SIL |
| 5 | 100 Yard Fly | 1:03.42 | -1.90 | 396 | BB | SIL |
|
|
||||||
| Landon Emmerich (16) | ||||||
| 4 | 200 Yard IM | 2:04.74 | -3.05 | 571 | A | hc TC |
| 7 | 100 Yard Breast | 1:05.26 | -1.02 | 568 | A | hcb TC |
| 2 | 100 Yard Fly | 56.39 | -1.06 | 549 | A | hc TC |
| 3 | 50 Yard Free | 23.25 | +0.95 | 622 | A | hc TC |
|
|
||||||
| Peyton Emmerich (11) | ||||||
