TVSC Swimmers Power to Third Place at Arena Holiday Cup
Fifty‑four TVSC swimmers, along with their families and coaches Mark, Chris, Joe, Peter, Mike, Jason, and Dan, traveled to Lancaster for the 27th or 28th Annual Holiday Cup at Franklin & Marshall’s Kunkel Aquatic Center. This marked the 26th time TVSC has competed at the Holiday Cup. The meet was not held in 2020 due to the pandemic, and in 2021 it was hosted by Keystone Aquatics in Carlisle, PA.
Adding to the tradition, coaches Chris, Danny, Mike, Kate, Cassandra, Rita, and AvaGrace all competed at the Holiday Cup as age‑group swimmers. Alumni Julia Smit and Tom Luchsinger continue to hold several Holiday Cup meet records, underscoring TVSC’s legacy at this event and pool records by Julia and Tom were only recently broken.
The Holiday Cup is regarded as the toughest meet of the season, with 13&O swimmers potentially racing as many as 23 times if they advance to the finals in all their events and swim in all five relays.
Although the meet featured some very fast swims, the overall depth among the 13 & Over athletes was noticeably lower than in past years. This traces back to the 2020 pandemic, when many of today’s 13 & Overs were still novice swimmers. With families stepping away from the sport during that time and many never returning, the result has been fewer older competitors. The 12 & Under swimmers proved to be much stronger than in previous years, as they started swimming after the pandemic.
Because the 13 & Over sessions were not filled to capacity, the meet host added the 50 Back, 50 Breast, and 50 Fly events.
Mega team LIFE, with more than 90 swimmers, captured the team title for the third consecutive year. The host team, LAC, placed second, while TVSC earned a strong third‑place finish — an improvement of one spot from last year.
54 swimmers raced 592 times and swam 407 best times -- 69%.
Total time improvement 172 seconds, or more than 2 minutes.

Katie singing the National Anthum at the start of Saturday's finals

Sunday morning 8:30 AM - the sun was shining after the overnight snow storm
High Lights:

2 High Point Winners:
Arwen Dassen for 9-10 girls and Brendan Miller for 15&O Boys

Arwen (10)

Brendan (15)
more pictures below
High Lights:
1 New Team Record:
Brendan Miller broke Thomas Luchsinger's 2009 15-16 50 Back record by -0.59 sec: 23.19
Point Scorers:
| 1 | Arwen Dassen (10) | 152 | |
| 2 | Alexander Drewisis (10) | 141 | |
| 3 | Brendan Miller (15) | 139 | |
| 4 | Sadie Wiedersum (13) | 97 | |
| 5 | Madison Villagracia (12) | 91 | |
| 6 | Caelan Clover (12) | 76 | |
| 7 | Trevor Green (17) | 76 | |
| 8 | Meghan Brady (17) | 72 | |
| 9 | Marcus Sumpter (14) | 69 | |
| 10 | Azzurra Surendra (12) | 66 | |
| 11 | Dylan Laidlaw (10) | 58 | |
| 12 | Kaylee Vargas (13) | 56 | |
| 13 | Alexis Vitiello (15) | 52 | |
| 14 | Colin Stueber (16) | 44 | |
| 15 | Chloe Cantrell (12) | 40 | |
| 16 | Alex Yang (10) | 37 | |
| 17 | Kate Gironda (17) | 34 | |
| 18 | Bryce Boudreau (11) | 29 | |
| 19 | Luke Chen (10) | 25 | |
| 20 | Jacqueline Vinciguerra (17) | 17 | |
| 21 | Katie Bailey (14) | 17 | |
| 22 | Johnny Casalinuovo (18) | 15 | |
| 23 | Jack Bailey (11) | 14 | |
| 24 | Emirhan Ozsoy (14) | 13 | |
| 25 | Lauren Brockman (14) | 12 | |
| 26 | Luke Laidlaw (13) | 12 | |
| 27 | Reygan Brugnoni (12) | 12 | |
| 28 | Austin Wu (12) | 8 | |
| 29 | Antonis Theophilou (14) | 7 | |
| 30 | Bianca Surendra (12) | 7 | |
| 31 | Giuliana Vavalle (17) | 6 | |
| 32 | Alyssa Casalinuovo (18) | 5 | |
| 33 | Charles Antonetti (12) | 4 | |
| 34 | Holly McGuire (12) | 3 | |
| 35 | Jocelyn Chu (10) | 2 | |
| 36 | Elizabeth Wright (16) | 1 | |
| 37 | Ethan Mungal (11) | 1 |
| Zero Joining the Holiday Cup 6000+ Yards Club | ||||
| Kate Sommerstad | 2018 | 6450 | 18 | |
| Kate Sommerstad | 2021 | 6200 | 18 | |
| Liam Preston | 2021 | 6000 | 19 | |
| Zero Joining the Holiday Cup 5000+ Yards Club | ||||
| Evan Nilson | 2014 | 5950 | 19 | |
| Brendan Williams | 2019 | 5750 | 17 | |
| (coach) Kate Conard Smit | 2007 | 5550 | 17 | |
| Kyra Sommerstad | 2017 | 5500 | 17 | |
| Brendam Williams | 2018 | 5500 | 17 | |
| (coach) Mike Smit | 2002 | 5200 | 20 | |
| Julia Smit | 2004 | 5200 | 20 | |
| Ethan Placencia-Nazareno | 2022 | 5100 | 13 | |
| Luka Zuric | 2014 | 5100 | 13 | |
| One Joining the Holiday Cup 4000+ Yards Club | ||||
| Kate Sommerstad | 2019 | 4850 | 13 | |
| Brendan Williams | 2017 | 4800 | 12 | |
| Ethan Placencia-Nazareno | 2024 | 4550 | 14 | |
| Johnny Casalinuovo | 2024 | 4550 | 9 | |
| Johnny Casalinuovo | 2025 | 4400 | 14 | |
| Ethan Placencia-Nazareno | 2023 | 4350 | 15 | |
| Kyra Sommerstad | 2018 | 4250 | 21 | |
Athletes Racing 2000 Yards or More:
| yards | races | |||
| 1 | Johnny Casalinuovo (18) | 4400 | 14 | |
| 2 | Trevor Green (17) | 3700 | 17 | |
| 3 | Brendan Miller (15) | 3100 | 21 | |
| 4 | Lauren Brockman (14) | 3100 | 7 | |
| 5 | Kaylee Vargas (13) | 3050 | 14 | |
| 6 | Katie Bailey (14) | 2500 | 8 | |
| 7 | Caelan Clover (12) | 2400 | 20 | |
| 8 | Colin Stueber (16) | 2250 | 18 | |
| 9 | Alexis Vitiello (15) | 2100 | 16 | |
| 10 | Jack Bailey (11) | 2050 | 14 |
82 New All-Time Top 25 Times:
Arwen Dassen (5), Alex Yang, Alexander Drewisis (7), Dylan Laidlaw (2), Bryce Boudreau, Caelan Clover (6), Madison Villagracia (5), Austin Wu (2), Chloe Cantrell (3), Azzurra Surendra (3), Luke Laidlaw, Sadie Wiedersum (4), Owen Huang (2), Marcus Sumpter (5), Emirhan Ozsoy (2), Lauren Brockman, Everett Lu (2), Brendan Miller (9), Aiden Fratticci-Rodriguez (2), Alexis Vitiello (4), Sotiris Theophilou, Ryan Huang, Colin Stueber (5), Kate Gironda (2), Meghan Brady (3), Julianna Tribble and Jacqueline Vinciguerra (2).
Updated: Top Times 2025-2026 Short Course
Updated: All-Time Top 25 SCY
7 New Futures Cuts:
Brendan Miller (7).
2 New Sectional Cuts:
Meghan Brady and Johnny Casalinuovo.
11 New 'AAAA' Standards:
Arwen Dassen (4), Alexander Drewisis (2) and Brendan Miller (5).
5 New Sr Zone Cuts:
Everett Lu, Alexis Vitiello (2), Liam O'Sullivan-Ulrich and Johnny Casalinuovo.
7 New Sr Mets Cuts:
Marcus Sumpter (2), Alexis Vitiello (4) and Liam O'Sullivan-Ulrich.
22 New 'AAA' Standards:
Alexander Drewisis, Dylan Laidlaw, Caelan Clover, Madison Villagracia (3), Chloe Cantrell (4), Azzurra Surendra, Marcus Sumpter (4), Brendan Miller (2), Alexis Vitiello (2), Colin Stueber (2) and Meghan Brady.
2 All Best Times:
Jocelyn Chu) and Johnny Casalinuovo.
19 New Jr Zone Cuts:
Alex Yang, Alexander Drewisis, Bryce Boudreau, Caelan Clover (5), Madison Villagracia (2), Chloe Cantrell (4), Kaylee Vargas (2), Sadie Wiedersum and Marcus Sumpter (2).
37 New 'AA' Standards:
Alex Yang, Alexander Drewisis (2), Dylan Laidlaw (2), Bryce Boudreau (2), Jack Bailey (2), Caelan Clover (2), Austin Wu, Brooke Makarewicz, Azzurra Surendra (2), Reygan Brugnoni (3), Luke Laidlaw, Kaylee Vargas (7), Sadie Wiedersum, Marcus Sumpter, Emirhan Ozsoy (3), Lauren Brockman, Aiden Fratticci-Rodriguez (3), Bryce Baranowski and Liam O'Sullivan-Ulrich.
11 Mostly Best Times:
Michelle Chen, Austin Yang, Alexander Drewisis, Dylan Laidlaw, Madison Villagracia, Azzurra Surendra, Kaylee Vargas, Owen Huang, Brendan Miller, Aiden Fratticci-Rodriguez and Johnny Casalinuovo.
19 New Holiday Cup Cuts:
Brooke Makarewicz, Reygan Brugnoni, Holly McGuire (2), Luke Laidlaw (2), Kaylee Vargas (2), Katie Bailey, Owen Huang, Lauren Brockman, Aiden Fratticci-Rodriguez (2), Alexis Vitiello (3), Gordon Khamraev, Ryan Huang and Bryce Baranowski.
35 New Jr Mets Cuts:
Michelle Chen, Jocelyn Chu, Austin Yang (2), Luke Chen (2), Caelan Clover (2), Madison Villagracia (4), Austin Wu, Brooke Makarewicz (2), Chloe Cantrell (4), Azzurra Surendra (2), Reygan Brugnoni (2), Luke Laidlaw (2), Kaylee Vargas (5), Antonis Theophilou (2) and Emirhan Ozsoy (3).
24 New 'A' Standards:
Michelle Chen, Jocelyn Chu (2), Austin Yang, Luke Chen (2), Dylan Laidlaw, Bryce Boudreau, Jack Bailey (4), Brooke Makarewicz, Luke Laidlaw (3), Antonis Theophilou (2), Owen Huang, Emirhan Ozsoy, Gordon Khamraev, Ryan Huang (2) and Kate Gironda.
4 New Team Challenge Cuts:
Aiden Fratticci-Rodriguez (2), Alexa Surdi and Bryce Baranowski.
3 New Silver Cuts:
Holly McGuire (2) and Gordon Khamraev.
1 New 'BB' Standard:
Sotiris Theophilou.
3 New County Cuts:
Dylan Laidlaw, Bianca Surendra and Gordon Khamraev.
| Individual Results | |
| Qualification times are shown for the age of the swimmer at the first day of the qualifying meet, not for the age of the swimmer at this meet. | |
| Text in green font indicates a new time standard or meet qualification time. | |
| A qualification time in lower case indicates a qualification time for the next season. | |
| Note that the meet qualifcation times for next season still could change. | |
| Qualification times | |
| CC | Suffolk County Championships |
| SIL | Silver Championships |
| HC | Holiday Cup |
| JRM | Jr Mets or Junior Metropolitan Swimming Championships |
| TC | 15&O Team Challenge |
| JRZ | Jr Zone or Eastern Zone Age Group Championships |
| SRM | Sr Mets or Senior Metropolitan Swimming Championships |
| SRZ | Sr Zone or Eastern Zone Senior Championships |
| SECT | Sectional Championships |
| FUT | Futures Championships |
| *** | First time swimming event |
| P | Prelims |
| F | Finals |
| TF | Timed Finals |
| DQ | Disqualification |
| DNF | Did Not Finish event |
| NS | Did Not Swim event |
| plc | pnts | imprv | pp | |||||
|
|
||||||||
| Charles Antonetti (12) | ||||||||
| 14 | - | 50 Fly | P | 29.33Y | +0.10 | 593 | AA | HC JRM |
| 16 | 1 | 50 Fly | F | 29.56Y | +0.33 | AA | HC JRM | |
| 16 | - | 100 Breast | P | 1:17.68Y | +0.12 | A | HC JRM | |
| 14 | 3 | 100 Breast | F | 1:16.65Y | -0.91 | 543 | A | HC JRM |
| 17 | - | 100 IM | P | 1:08.25Y | +0.52 | 514 | A | HC JRM |
| 33 | - | 100 Free | P | 1:00.84Y | +1.39 | 497 | A | HC SIL |
| 19 | - | 50 Breast | P | 35.40Y | -0.29 | 524 | A | HC JRM |
| 18 | - | 100 Back | P | 1:08.08Y | +1.30 | 517 | A | HC JRM |
| - | - | 200 IM | P | NS | ||||
| - | - | 50 Back | P | NS | ||||
| - | - | 100 Fly | P | NS | ||||
|
|
||||||||
| Katie Bailey (14) | ||||||||
| 21 | - | 50 Back | P | 31.22Y | -0.22 | BB | ||
| 13 | - | 400 IM | P | 5:02.09Y | -3.85 | 519 | A | HC SIL |
| - | - | 200 MedR | TF | 31.16 r | -0.28 | BB | ||
| - | - | 200 Back | P | DQ | ||||
| 17 | - | 500 Free | P | 5:38.29Y | +2.21 | 453 | AA | HCb SIL |
| 2 | 17 | 1000 Free | TF | 11:34.20Y | -4.81 | 502 | AA | |
|
|
||||||||
| Jack Bailey (11) | ||||||||
| 26 | - | 50 Fly | P | 30.72Y | -0.57 | 621 | A | HC JRM |
| 15 | - | 200 Free | P | 2:08.43Y | -6.63 | 693 | A | HC JRM |
| 16 | 1 | 200 Free | F | 2:09.51Y | -5.55 | A | HC JRM | |
| 16 | - | 100 IM | P | 1:07.93Y | -0.97 | 715 | A | HC JRM |
| 16 | 1 | 100 IM | F | 1:09.03Y | +0.13 | A | HC JRM | |
| 24 | - | 100 Free | P | 59.56Y | -2.13 | 687 | A | HC JRM |
| 22 | - | 100 Back | P | 1:08.80Y | +0.94 | 663 | A | HC JRM |
| 11 | 6 | 500 Free | TF | 5:44.10Y | -0.82 | 683 | AA | HC JRM |
| 14 | 3 | 200 IM | F | 2:25.12Y | -2.64 | AA | HC JRM | |
| 14 | - | 200 IM | P | 2:24.88Y | -2.88 | 706 | AA | HC JRM |
| 12 | - | 50 Back | P | 31.99Y | +0.28 | 668 | A | HC JRM |
| 14 | 3 | 50 Back | F | 32.37Y | +0.66 | A | HC JRM | |
| 21 | - | 100 Fly | P | 1:09.43Y | +0.64 | 621 | BB | HC JRM |
|
|
||||||||
| Bryce Baranowski (15) | ||||||||
| 73 | - | 100 Free | P | 50.66Y | -0.65 | 656 | AA | HC TC |
| 62 | - | 50 Fly | P | 25.84Y | +0.37 | |||
| - | - | 200 FreeR | TF | 23.15 r | +0.18 | 685 | AA | HC TC |
| 58 | - | 50 Free | P | 23.32Y | +0.35 | A | HC TC | |
|
|
||||||||
| Bryce Boudreau (11) | ||||||||
| 10 | 7 | 200 Free | F | 2:05.65Y | -4.44 | 746 | AA | HC JRM |
| 14 | - | 200 Free | P | 2:08.07Y | -2.02 | AA | HC JRM | |
| 20 | - | 100 Breast | P | 1:18.98Y | +0.20 | 640 | BB | HC JRM |
| 22 | - | 100 IM | P | 1:09.08Y | -0.09 | 674 | A | HC JRM |
| 22 | - | 50 Breast | P | 35.51Y | +0.27 | 690 | A | HC JRM |
| 23 | - | 100 Back | P | 1:08.82Y | -0.57 | 663 | A | HC JRM |
| 2 | 17 | 500 Free | TF | 5:31.01Y | -7.68 | 776 | AA | HC JRZ |
| - | - | 400 FreeR | TF | 59.55 r | -0.66 | 687 | A | HC JRM |
| 30 | - | 50 Free | P | 27.97Y | -0.01 | 660 | A | HC JRM |
| 12 | 5 | 200 IM | F | 2:23.91Y | -0.57 | AA | HC JRM | |
| 12 | - | 200 IM | P | 2:22.75Y | -1.73 | 741 | AA | HC JRM |
| 22 | - | 100 Fly | P | 1:09.55Y | +0.53 | 617 | BB | HC JRM |
|
|
||||||||
| Meghan Brady (17) | ||||||||
| 4 | - | 200 Free | P | 1:54.15Y | +2.86 | AAA | HC SECT | |
| 2 | 17 | 200 Free | F | 1:52.58Y | +1.29 | 755 | AAA | HC SECT |
| 1 | 20 | 100 Free | F | 51.84Y | +0.21 | 768 | AAA | HC FUT |
| 1 | - | 100 Free | P | 52.50Y | +0.87 | AAA | HC SECT | |
| 12 | 5 | 50 Fly | F | 27.17Y | -2.64 | |||
| 9 | - | 50 Fly | P | 27.10Y | -2.71 | |||
| - | - | 200 FreeR | TF | 24.83 r | -0.14 | AA | HC SRZ | |
| 6 | - | 50 Free | P | 24.83Y | -0.14 | AA | HC SRZ | |
| 3 | 15 | 50 Free | F | 24.37Y | -0.60 | 731 | AAA | HC SECT |
| 7 | - | 200 IM | P | 2:11.22Y | +2.01 | AA | HC SRZ | |
| 4 | 15 | 200 IM | F | 2:09.06Y | -0.15 | 720 | AA | HC SECT |
|
|
||||||||
| Lauren Brockman (14) | ||||||||
| 7 | 12 | 1650 Free | TF | 19:06.57Y | -9.62 | 537 | AA | HC |
| 17 | - | 200 Free | P | 2:06.09Y | -1.63 | 492 | AA | HCb SIL |
| 14 | - | 400 IM | P | 5:02.20Y | -2.59 | 518 | A | HC SIL |
| 13 | - | 500 Free | P | 5:33.25Y | -2.25 | 493 | AA | HC SIL |
|
|
||||||||
| Reygan Brugnoni (12) | ||||||||
| 30 | - | 50 Fly | P | 31.45Y | +1.42 | 509 | A | HC SIL |
| 7 | 12 | 200 Free | F | 2:09.39Y | -4.82 | 563 | AA | HC JRM |
| 6 | - | 200 Free | P | 2:09.57Y | -4.64 | AA | HC JRM | |
| 33 | - | 100 IM | P | 1:12.63Y | +1.08 | 456 | A | HCb SIL |
| - | - | 200 MedR | TF | 33.30 r | -0.44 | 458 | BB | HC SIL |
| 21 | - | 100 Free | P | 1:00.79Y | -0.94 | 545 | AA | HC SIL |
| 26 | - | 100 Back | P | 1:10.31Y | -0.87 | 479 | A | HC SIL |
| 27 | - | 50 Free | P | 28.37Y | +0.37 | 543 | A | HC SIL |
| 22 | - | 200 IM | P | 2:34.04Y | +0.83 | 464 | A | HC SIL |
| 20 | - | 100 Fly | P | 1:11.95Y | +2.72 | 457 | A | HC SIL |
|
|
||||||||
| Chloe Cantrell (12) | ||||||||
| 17 | - | 50 Fly | P | 29.67Y | -0.05 | 632 | AA | HC JRM |
| 18 | - | 200 Free | P | 2:13.74Y | -2.83 | 482 | A | HC SIL |
| 6 | - | 100 Breast | P | 1:14.92Y | -0.83 | AAA | HC JRZ | |
| 5 | 14 | 100 Breast | F | 1:14.18Y | -1.57 | 644 | AAA | HC JRZ |
| - | - | 200 MedR | TF | 31.28 r | -0.50 | 600 | AA | HC JRM |
| 5 | 14 | 50 Breast | F | 34.23Y | -2.87 | 659 | AAA | HC JRZ |
| 5 | - | 50 Breast | P | 34.56Y | -2.54 | AAA | HC JRZ | |
| 7 | - | 100 Back | P | 1:07.55Y | -1.39 | 567 | AA | HC JRM |
| 8 | 11 | 100 Back | F | 1:07.66Y | -1.28 | AA | HC JRM | |
| 16 | 1 | 500 Free | TF | 6:01.31Y | +10.00 | 438 | A | HC SIL |
| - | - | 50 Free | P | NS | ||||
| - | - | 200 IM | P | NS | ||||
| - | - | 50 Back | P | NS | ||||
|
|
||||||||
| Alyssa Casalinuovo (18) | ||||||||
| 15 | - | 200 Fly | P | 2:21.07Y | +2.49 | BB | HC TC | |
| 13 | 4 | 200 Fly | F | 2:18.41Y | -0.17 | 566 | A | HC TC |
| 29 | - | 50 Back | P | 30.10Y | +0.67 | |||
| 16 | 1 | 400 IM | F | 4:55.03Y | +6.55 | A | HCb TC | |
| 11 | - | 400 IM | P | 4:52.08Y | +3.60 | 566 | A | HC TC |
| - | - | 200 MedR | TF | 29.50 r | +0.07 | |||
| 56 | - | 50 Fly | P | 30.23Y | -1.56 | |||
| 32 | - | 200 Back | P | 2:16.59Y | +1.03 | 564 | BB | HCb TC |
| 40 | - | 100 Back | P | 1:03.88Y | +2.36 | 525 | BB | HCb TC |
|
|
||||||||
| Johnny Casalinuovo (18) | ||||||||
| 6 | 13 | 1650 Free | TF | 16:35.93Y | +3.69 | 695 | AAA | HC SECT |
| 17 | - | 200 Fly | P | 2:00.71Y | -2.45 | 619 | A | HC SECT |
| 21 | - | 200 Fly | F | 2:02.20Y | -0.96 | A | HC SRM | |
| 39 | - | 200 Free | P | 1:50.16Y | +1.50 | 549 | A | HCb TC |
| - | - | 200 MedR | TF | 27.38 r | +0.13 | |||
| 26 | - | 200 Back | P | 2:00.98Y | +3.28 | 597 | A | HC SRM |
| 15 | 2 | 500 Free | F | 4:52.04Y | +4.75 | AA | HC TC | |
| 12 | - | 500 Free | P | 4:50.73Y | +3.44 | 617 | AA | HC TC |
| 22 | - | 200 IM | P | 2:02.79Y | -1.83 | 565 | A | HC TC |
| 22 | - | 200 IM | F | 2:04.05Y | -0.57 | A | HC TC | |
| 37 | - | 100 Back | P | 57.16Y | +1.40 | 519 | BB | HCb TC |
|
|
||||||||
| Luke Chen (10) | ||||||||
| 22 | - | 200 Free | TF | 2:32.33Y | -0.82 | 437 | BB | HC JRM |
| 15 | 2 | 50 Breast | TF | 41.32Y | +0.76 | 492 | A | HC JRM |
| 26 | - | 50 Free | TF | 31.77Y | -0.53 | 522 | BB | HC SIL |
| 8 | 11 | 100 Breast | TF | 1:27.89Y | -0.90 | 540 | A | HC JRZ |
| 18 | - | 200 IM | TF | 2:51.20Y | -2.82 | 474 | A | HC JRM |
| 23 | - | 100 Free | TF | 1:09.93Y | -1.73 | 473 | BB | HC SIL |
| 11 | 6 | 100 IM | TF | 1:18.21Y | -1.06 | 514 | A | HC JRM |
| 11 | 6 | 100 Back | TF | 1:19.17Y | -0.82 | 500 | A | HC JRM |
|
|
||||||||
| Michelle Chen (10) | ||||||||
| 25 | - | 50 Breast | TF | 43.20Y | -1.72 | 410 | BB | HC SIL |
| 20 | - | 100 Breast | TF | 1:32.88Y | -6.21 | 445 | A | HC JRM |
| 39 | - | 100 Free | TF | 1:17.33Y | +1.09 | 272 | BB | HCb SIL |
| 24 | - | 100 Back | TF | 1:25.03Y | -1.81 | 346 | BB | HC SIL |
|
|
||||||||
| Jocelyn Chu (10) | ||||||||
| 20 | - | 100 Fly | TF | 1:23.30Y | -3.99 | 423 | A | HC JRM |
| 21 | - | 200 IM | TF | 2:56.05Y | -1.86 | 434 | BB | HC SIL |
| 36 | - | 100 IM | TF | 1:23.88Y | -2.51 | 393 | BB | HC SIL |
| 15 | 2 | 100 Back | TF | 1:21.61Y | -3.98 | 426 | A | HC SIL |
| 36 | - | 50 Fly | TF | 38.02Y | -0.14 | 354 | BB | HC SIL |
|
|
||||||||
| Caelan Clover (12) | ||||||||
| 12 | 5 | 50 Fly | F | 28.72Y | -0.46 | 640 | AA | HC JRZ |
| 12 | - | 50 Fly | P | 28.96Y | -0.22 | AA | HC JRM | |
| 12 | 5 | 200 Free | F | 2:06.23Y | -5.35 | 575 | AA | HC JRM |
| 12 | - | 200 Free | P | 2:07.53Y | -4.05 | AA | HC JRM | |
| 9 | 9 | 100 IM | F | 1:04.71Y | -0.28 | 640 | AA | HC JRZ |
| 11 | - | 100 IM | P | 1:06.52Y | +1.53 | AA | HC JRM | |
| - | - | 200 MedR | TF | 30.21 r | +0.11 | AA | HC JRZ | |
| 12 | 5 | 100 Free | F | 57.47Y | +0.02 | AA | HC JRM | |
| 11 | - | 100 Free | P | 57.11Y | -0.34 | 634 | AA | HC JRZ |
| 12 | - | 100 Back | P | 1:05.62Y | +0.30 | AA | HC JRM | |
| 11 | 6 | 100 Back | F | 1:05.59Y | +0.27 | 597 | AA | HC JRM |
| 13 | 4 | 500 Free | TF | 5:47.90Y | +4.53 | 514 | A | HC JRM |
| 5 | 14 | 50 Free | F | 26.21Y | -0.64 | 663 | AA | HC JRZ |
| 7 | - | 50 Free | P | 26.42Y | -0.43 | AA | HC JRM | |
| 6 | - | 200 IM | P | 2:20.16Y | -3.11 | AA | HC JRZ | |
| 6 | 13 | 200 IM | F | 2:19.99Y | -3.28 | 621 | AA | HC JRZ |
| 8 | - | 50 Back | P | 30.33Y | +0.23 | AA | HC JRZ | |
| 4 | 15 | 50 Back | F | 29.20Y | -0.90 | 714 | AAA | HC JRZ |
|
|
||||||||
| Arwen Dassen (10) | ||||||||
| 4 | 15 | 100 Fly | TF | 1:10.65Y | -0.76 | 721 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 20 | 200 Free | TF | 2:13.58Y | +3.00 | 735 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 20 | 50 Breast | TF | 36.83Y | -0.27 | 716 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 20 | 50 Free | TF | 27.59Y | +0.25 | 787 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 20 | 100 Breast | TF | 1:19.44Y | -0.26 | 741 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 20 | 200 IM | TF | 2:30.78Y | -1.79 | 755 | AAAA | HC JRM |
| - | - | 100 Free | TF | DQ | ||||
| 1 | 20 | 100 IM | TF | 1:10.40Y | +0.01 | 761 | AAAA | HC JRM |
| 2 | 17 | 50 Fly | TF | 30.84Y | -0.46 | 759 | AAAA | HC JRM |
|
|
||||||||
| Alexander Drewisis (10) | ||||||||
| 11 | 6 | 100 Fly | TF | 1:17.08Y | -6.75 | 530 | AA | HC JRM |
| 3 | 16 | 200 Free | TF | 2:14.96Y | -4.02 | 699 | AAA | HC JRZ |
| 3 | 16 | 50 Breast | TF | 38.86Y | -2.61 | 613 | AA | HC JRZ |
| 2 | 17 | 50 Free | TF | 26.85Y | -1.03 | 820 | AAAA | HC JRZ |
| 1 | 20 | 50 Back | TF | 31.97Y | -2.47 | 787 | AAAA | HC JRZ |
| 4 | 15 | 200 IM | TF | 2:33.17Y | -1.80 | 713 | AAA | HC JRZ |
| 2 | 17 | 100 Free | TF | 1:00.76Y | -1.54 | 756 | AAA | HC JRZ |
| 2 | 17 | 100 IM | TF | 1:11.76Y | +0.03 | 703 | AAA | HC JRZ |
| 2 | 17 | 100 Back | TF | 1:11.52Y | -1.96 | 703 | AAA | HC JRZ |
| - | - | 400 FreeR | TF | 1:03.27 r | +0.97 | AAA | HC JRZ | |
|
|
||||||||
| Landon Emmerich (16) | ||||||||
| 22 | - | 200 Free | P | 1:46.91Y | -1.44 | 656 | AA | HC SRM |
| 24 | - | 200 Free | F | 1:47.89Y | -0.46 | AA | HC SRM | |
| 64 | - | 100 Breast | P | 1:07.18Y | +0.90 | 502 | BB | SIL |
| - | - | 800 FreeR | TF | 1:49.02 r | +0.67 | AA | HC TC | |
| - | - | 100 Free | P | DQ | ||||
| 18 | - | 500 Free | P | 4:56.08Y | -0.63 | 607 | AA | HC TC |
| 64 | - | 50 Free | P | 23.43Y | +0.82 | 605 | A | HC TC |
|
|
||||||||
| Aiden Fratticci-Rodriguez (15) | ||||||||
| 70 | - | 100 Free | P | 50.40Y | -0.91 | AA | HC TC | |
| 74 | - | 50 Fly | P | 26.24Y | -0.29 | |||
| - | - | 400 FreeR | TF | 50.16 r | -1.15 | 680 | AA | HC TC |
| 47 | - | 50 Free | P | 23.09Y | -0.31 | 690 | AA | HC TC |
| 44 | - | 50 Breast | P | 30.97Y | -1.72 | |||
| - | - | 400 MedR | TF | 59.75 r | -2.39 | 517 | BB | SIL |
|
|
||||||||
| Kate Gironda (17) | ||||||||
| 27 | - | 50 Back | P | 29.80Y | -1.75 | |||
| 9 | - | 100 Breast | P | 1:09.50Y | +2.29 | AA | HC SRM | |
| 9 | 9 | 100 Breast | F | 1:08.57Y | +1.36 | 659 | AA | HC SRZ |
| - | - | 800 FreeR | TF | 2:05.62 r | -1.76 | 454 | A | SIL |
| 9 | 9 | 200 Breast | F | 2:29.61Y | +0.31 | 641 | AA | HC SRZ |
| 9 | - | 200 Breast | P | 2:33.24Y | +3.94 | A | HC TC | |
| 13 | - | 50 Fly | P | 27.41Y | -0.73 | |||
| 16 | 1 | 50 Fly | F | 27.67Y | -0.47 | |||
| - | - | 400 FreeR | TF | 57.36 r | +0.44 | 510 | A | HCb SIL |
| 43 | - | 50 Free | P | 26.20Y | +0.81 | 563 | A | HCb TC |
| 4 | 15 | 50 Breast | F | 30.83Y | -1.11 | |||
| 4 | - | 50 Breast | P | 31.56Y | -0.38 | |||
| 19 | - | 100 Fly | F | 1:02.34Y | +1.33 | 557 | A | HCb TC |
| 36 | - | 100 Fly | P | 1:04.63Y | +3.62 | BB | SIL | |
|
|
||||||||
| Trevor Green (17) | ||||||||
| 7 | - | 200 Free | P | 1:43.37Y | +2.29 | 725 | AAA | HC SECT |
| 8 | 11 | 200 Free | F | 1:45.55Y | +4.47 | AA | HC SECT | |
| 6 | 13 | 400 IM | F | 4:10.87Y | +15.15 | AA | HC SECT | |
| 1 | - | 400 IM | P | 4:04.24Y | +8.52 | 783 | AAA | HC FUT |
| 2 | - | 200 Back | P | 1:52.36Y | +3.91 | AAA | HC FUT | |
| 3 | 16 | 200 Back | F | 1:51.07Y | +2.62 | 812 | AAA | HC FUT |
| 2 | - | 500 Free | P | 4:40.68Y | +7.07 | 722 | AAA | HC SECT |
