Ann Wycoff Meet
176 swimmers raced 813 times and swam 563 best times -- 69%.
Total time improvement 1214 seconds, or more than 20 minutes.

Maxime (6), one of our youngest athletes in training on the blocks
for her 25 Free 8 & Under race, She swam it in 27.74

Teammates cheering for 200 Fly swimmers Allyssa and Jackie
High Lights:
1 New Sectional Cut:
Sadie Wiedersum (50 Free).
6 New 'AAAA' Standards:
Arwen Dassen (2) and Bryce Boudreau (4).
1 New Sr Zone Cut:
Alexis Vitiello (200 Back).
1 New Sr Mets Cut:
Alexis Vitiello (200 Back)..
7 New 'AAA' Standards:
Arwen Dassen (2), Alexander Drewisis (2), Madison Villagracia, Chloe Cantrell and Azzurra Surendra.
47 All Best Times:
Killian Donnelly, Kevin Gao, Layla Genao, Ryan Wilson, Sebastian Said, Garrison Linger, Ella Gibbons, Lucas Xie, Anthony Wheaton, Eliana Valle, Celina Kim, Declan Donnelly, Jackson Grober, Michelle Chen, Arwen Dassen, Bree Mallo, Genni Bonsignore, Jocelyn Chu, Ella Michels, Olivia Severin, Yuhan Xie, Nicholas Maietta, Madison Nunez, Peyton Emmerich, Vivienne Rochlin, Adelyn Wiedersum, Ollie Coffin, Chloe Kelly, Austin Wu, Allie Valet, Brooke Makarewicz, Chloe Cantrell, Azzurra Surendra, Maria Cosci, Andi Ma, Pasha Shmelev, Gordon Han, Gabe Nobre, Antonis Theophilou, Arnav Chodankar, Myla Kelly, Esteban Quintero, Aiden Fratticci-Rodriguez, Gordon Khamraev, Ryan Huang, Michelle Huang and Johnny Casalinuovo.
6 New Jr Zone Cuts:
Alexander Drewisis (2), Caelan Clover (2), Madison Villagracia and Chloe Cantrell.
16 New 'AA' Standards:
Charles Antonetti (2), Caelan Clover (3), Austin Wu, Chloe Cantrell (3), Pasha Shmelev, Marcus Sumpter (2), Alexis Vitiello (2), Bryce Baranowski and Landon Emmerich.
71 Mostly Best Times:
Maxine Li, Parker Lee, Aiden Rampone, Vera Torna, Angelina Bonsignore, Andrew Karalitzky, Zadie Severin, Rowen Moeller, Ellie Donohue, Madeleine Groth, Jayda Rios, Grace Diaz, Victoria Mikula, Eric Lin, Myer Tan, Allegra Surendra, Benjamin Washington, Katherine Farr, Lucy Keillor, Avery Backer, Joseph Nguyen, Andrew Blaber, Jacob Poat, Anna Zakharova, Teresa Cosci, Oliver Zhang, Alexander Drewisis, Sonja Perlmutter-Buchrieser, Dylan Laidlaw, Jay Tang, Charlotte Carey, Ethan Mungal, Lily Inniss, Mackenzie Nelson, Bryce Boudreau, Virginia Keillor, Olivia Guan, Olivia Hartnagel, Jayden Sapp, Henry Miller, Jack Bailey, Anthony Mansueto, Grant Panico, Jacob Odackal, Anvi Aggarwal, Benjamin Rochlin, Derry Chen, Charles Antonetti, Kassidy Dickenson, Caelan Clover, Zitong Yin, Drew Mallo, Xavier Zhou, Alexandra Mikula, Charlie Severin, Bianca Surendra, Reygan Brugnoni, Holly McGuire, Ayan Bhatt, Luke Laidlaw, Harry Dong, Kaylee Vargas, Sadie Wiedersum, Daniella Nunez, Lewis Wu, Katie Bailey, Owen Huang, Robert Modica, Marcus Sumpter, Emirhan Ozsoy and Johnny Casalinuovo.
44 New Holiday Cup Cuts:
Joseph Nguyen (2), Michelle Chen (2), Jocelyn Chu, Luke Chen, Alexander Drewisis, Ella Michels (2), Dylan Laidlaw, Olivia Severin (3), Ethan Mungal (3), Bryce Boudreau (2), Olivia Hartnagel (3), Jack Bailey (5), Peyton Emmerich, Charles Antonetti, Austin Wu (3), Brooke Makarewicz (2), Reygan Brugnoni (3), Sadie Wiedersum, Antonis Theophilou (3), Marcus Sumpter (2), Aiden Fratticci-Rodriguez and Colin Stueber.
30 New Jr Mets Cuts:
Joseph Nguyen (2), Arwen Dassen, Alex Yang (2), Luke Chen, Alexander Drewisis (2), Dylan Laidlaw (2), Ethan Mungal, Bryce Boudreau, Olivia Hartnagel (2), Jack Bailey (2), Peyton Emmerich, Benjamin Rochlin, Charles Antonetti, Caelan Clover (3), Madison Villagracia, Austin Wu (2), Chloe Cantrell (3), Sadie Wiedersum and Marcus Sumpter.
32 New 'A' Standards:
Joseph Nguyen, Alexander Drewisis (2), Dylan Laidlaw (2), Ethan Mungal, Olivia Hartnagel (4), Jack Bailey (2), Benjamin Rochlin, Charles Antonetti (2), Caelan Clover, Austin Wu (3), Brooke Makarewicz, Reygan Brugnoni (3), Pasha Shmelev (3), Sadie Wiedersum, Antonis Theophilou, Katie Bailey, Emirhan Ozsoy, Gordon Khamraev and Colin Stueber.
3 New Team Challenge Cuts:
Aiden Fratticci-Rodriguez, Ryan Huang and Colin Stueber.
7 New Holiday Cup Bonus Cuts:
Myer Tan, Joseph Nguyen, Brooke Makarewicz, Owen Huang (2) and Ryan Huang (2).
51 New Silver Cuts:
Myer Tan (2), Joseph Nguyen, Andrew Blaber, Declan Donnelly, Michelle Chen (3), Esther Zou, Genni Bonsignore, Jocelyn Chu (2), Oliver Zhang, Ella Michels (3), Olivia Severin (2), Lily Inniss, Jayden Sapp, Anthony Mansueto, Peyton Emmerich, Ollie Coffin (2), Chloe Kelly, Vincent Nguyen, Allie Valet (3), Brooke Makarewicz, Azzurra Surendra, Reygan Brugnoni, Holly McGuire, Pasha Shmelev (3), Owen Huang (4), Myla Kelly, Esteban Quintero, Lauren Brockman (2), Aiden Fratticci-Rodriguez (2), Gordon Khamraev, Ryan Huang (2), Bryce Baranowski and Johnny Casalinuovo.
57 New 'BB' Standards:
Jayda Rios, Myer Tan (2), Joseph Nguyen (3), Andrew Blaber, Declan Donnelly, Michelle Chen (2), Esther Zou, Bree Mallo, Genni Bonsignore (2), Jocelyn Chu, Oliver Zhang, Ella Michels (4), Dylan Laidlaw, Olivia Severin (2), Mackenzie Nelson (2), Nicholas Maietta, Maddie Blaber, Peyton Emmerich, Ollie Coffin, Chloe Kelly (2), Vincent Nguyen, Allie Valet (2), Brooke Makarewicz, Alexandra Mikula, Reygan Brugnoni, Pasha Shmelev, Sadie Wiedersum, Lewis Wu (2), Owen Huang (3), Robert Modica, Arnav Chodankar (2), Myla Kelly, Esteban Quintero, Aiden Fratticci-Rodriguez (2), Gordon Khamraev, Ryan Huang (3), Elizabeth Wright and Johnny Casalinuovo.
40 New County Cuts:
Jayda Rios, Freya Miller, Eric Lin, Myer Tan, Lucas Xie, Declan Donnelly (3), Jacob Karalitzky, Bree Mallo (2), Genni Bonsignore (2), Teresa Cosci, Oliver Zhang, Dylan Laidlaw (2), Olivia Severin, Virginia Keillor, Jayden Sapp (2), Henry Miller (2), Vivienne Rochlin, Ollie Coffin, Chloe Kelly (3), Allie Valet (2), Brooke Makarewicz, Holly McGuire, Pasha Shmelev (2), Owen Huang (3), Ryan Huang (2) and Bryce Baranowski.
70 New 'B' Standards:
Angelina Bonsignore, Andrew Karalitzky, Jayda Rios, Grace Diaz, Victoria Mikula (3), Eric Lin, Lucas Xie, Katherine Farr (2), Lucy Keillor, Caitlin Clover, Andrew Blaber (2), Declan Donnelly (2), Jacob Karalitzky (3), Anna Zakharova, Bree Mallo (5), Genni Bonsignore (3), Teresa Cosci, Oliver Zhang (3), Charlotte Carey, Mackenzie Nelson (2), Jayden Sapp (2), Henry Miller (2), Maddie Blaber, Anthony Mansueto (2), Vivienne Rochlin (4), Adelyn Wiedersum, Ollie Coffin (4), Chloe Kelly (2), Zitong Yin, Drew Mallo (2), Alexandra Mikula (3), Maria Cosci (2), Holly McGuire, Harry Dong, Owen Huang, Arnav Chodankar (2), Esteban Quintero and Michelle Huang (2).
| Individual Results | |
| Qualification times are shown for the age of the swimmer at the first day of the qualifying meet, not for the age of the swimmer at this meet. | |
| Text in green font indicates a new time standard or meet qualification time. | |
| A qualification time in lower case indicates a qualification time for the next season. | |
| Note that the meet qualifcation times for next season still could change. | |
| Qualification times | |
| CC | Suffolk County Championships |
| SIL | Silver Championships |
| HC | Holiday Cup |
| HCb | Holiday Cup bonus |
| JRM | Jr Mets or Junior Metropolitan Swimming Championships |
| TC | 15&O Team Challenge |
| JRZ | Jr Zone or Eastern Zone Age Group Championships |
| SRM | Sr Mets or Senior Metropolitan Swimming Championships |
| SRZ | Sr Zone or Eastern Zone Senior Championships |
| SECT | Sectional Championships |
| *** | First time swimming event |
| DQ | Disqualification |
| plc | pp | imprv | ||||
|
|
||||||
| Anvi Aggarwal (11) | ||||||
| 31 | 100 Free | 1:19.87Y | 87 | -2.75 | ||
| 30 | 100 Breast | 1:42.23Y | 120 | -5.73 | ||
| 22 | 50 Back | 42.85Y | 69 | +1.03 | ||
|
|
||||||
| Sophia Aneiros (8) | ||||||
| - | 25 Breast | DQ | ||||
| 25 | 50 Free | 1:04.50Y | 1 | *** | ||
| - | 25 Back | DQ | ||||
|
|
||||||
| Charles Antonetti (12) | ||||||
| 3 | 100 IM | 1:07.73Y | 531 | -2.36 | A | HC JRM |
| 4 | 100 Back | 1:08.91Y | 491 | +0.50 | A | HC SIL |
| 1 | 100 Fly | 1:04.81Y | 604 | -2.66 | AA | HC JRM |
| 2 | 50 Fly | 29.47Y | 583 | -0.61 | AA | HC JRM |
| 8 | 100 Free | 1:00.93Y | 494 | -1.95 | A | HC SIL |
| 2 | 50 Back | 30.61Y | 612 | -0.57 | AA | HC JRM |
|
|
||||||
| Avery Backer (9) | ||||||
| - | 100 Breast | DQ | ||||
| 23 | 50 Fly | 59.37Y | 1 | *** | ||
| 46 | 50 Free | 53.29Y | 1 | *** | ||
|
|
||||||
| Katie Bailey (14) | ||||||
| 2 | 200 IM | 2:24.01Y | 493 | -4.11 | A | HCb SIL |
| 6 | 200 Breast | 2:49.41Y | 415 | -6.63 | BB | SIL |
| 1 | 200 Back | 2:21.10Y | 528 | -0.34 | A | HC SIL |
| - | 200 Free | DQ | ||||
| 4 | 100 Back | 1:06.83Y | 454 | -2.21 | BB | HCb SIL |
| 7 | 100 Breast | 1:20.01Y | 367 | -1.87 | BB | SIL |
| 50 Back leadoff MR | 31.44Y | 1 | -0.96 | BB | ||
|
|
||||||
| Jack Bailey (11) | ||||||
| 5 | 100 IM | 1:08.90Y | 681 | -3.89 | A | HC JRM |
| 7 | 50 Free | 28.43Y | 629 | -0.79 | BB | HC JRM |
| 5 | 100 Fly | 1:08.79Y | 640 | -5.10 | A | HC JRM |
| 5 | 50 Fly | 31.85Y | 541 | -0.08 | BB | HC JRM |
| 10 | 100 Free | 1:01.69Y | 610 | -2.74 | BB | HC JRM |
| 5 | 50 Back | 31.71Y | 687 | -0.72 | A | HC JRM |
| 50 Back leadoff MR | 36.11Y | +3.68 | B | |||
|
|
||||||
| Bryce Baranowski (15) | ||||||
| 12 | 200 IM | 2:11.46Y | 484 | +0.87 | BB | SIL |
| 8 | 100 Free | 51.93Y | 597 | +0.49 | A | HCb SIL |
| 10 | 100 Back | 1:02.96Y | 397 | -1.77 | B | SIL |
| 50 Free leadoff FR | 23.29Y | -0.12 | A | HC TC | ||
| 6 | 50 Free | 22.97Y | 701 | -0.44 | AA | HC TC |
| 6 | 200 Back | 2:17.39Y | 377 | -1.33 | B | |
| 14 | 200 Free | 1:57.96Y | 476 | +0.11 | BB | SIL |
|
|
||||||
| Ayan Bhatt (13) | ||||||
| 14 | 100 Back | 1:21.66Y | 28 | -10.53 | ||
| - | 100 Breast | DQ | ||||
| 16 | 50 Free | 33.30Y | 60 | -0.75 | ||
|
|
||||||
| Andrew Blaber (9) | ||||||
| 18 | 100 IM | 1:38.17Y | 204 | *** | B | |
| 11 | 100 Breast | 1:52.37Y | 237 | *** | B | |
| 6 | 50 Back | 42.65Y | 348 | -0.08 | BB | SIL |
| 13 | 100 Back | 1:28.44Y | 417 | -8.89 | BB | HCb SIL |
| 10 | 100 Fly | 1:54.52Y | 42 | *** | ||
| 30 | 100 Free | 1:36.36Y | 46 | +8.47 | ||
| 50 Back leadoff MR | 50.98Y | +8.25 | ||||
|
|
||||||
| Maddie Blaber (11) | ||||||
| 23 | 100 IM | 1:22.73Y | 273 | +0.26 | B | |
| 16 | 100 Back | 1:19.73Y | 334 | -2.13 | BB | |
| 15 | 100 Fly | 1:26.93Y | 202 | +1.37 | CC | |
| 50 Free leadoff FR | 32.47Y | 346 | -1.38 | B | ||
| 26 | 100 Free | 1:13.73Y | 220 | -2.75 | B | |
| 21 | 100 Breast | 1:37.47Y | 204 | -1.97 | ||
| 7 | 50 Back | 37.16Y | +0.40 | B | ||
| 50 Back leadoff MR | 36.94Y | 330 | +0.18 | B | ||
|
|
||||||
| Angelina Bonsignore (7) | ||||||
| 4 | 100 IM | 1:58.03Y | 3 | *** | ||
| - | 25 Breast | DQ | ||||
| 7 | 25 Back | 24.27Y | -1.94 | |||
| 2 | 50 Breast | 53.18Y | 189 | -5.51 | B | |
| 6 | 25 Fly | 24.14Y | -7.33 | |||
| 10 | 25 Free | 20.70Y | -1.44 | |||
|
|
||||||
| Genni Bonsignore (10) | ||||||
| 10 | 100 IM | 1:32.14Y | 216 | -17.59 | BB | CC |
| 9 | 100 Breast | 1:47.85Y | 173 | -17.89 | B | |
| 13 | 50 Free | 36.05Y | 269 | -2.15 | B | CC |
| 10 | 100 Back | 1:32.22Y | 198 | -5.69 | BB | SIL |
| 4 | 100 Fly | 1:41.94Y | 103 | -22.08 | B | |
| 15 | 100 Free | 1:22.16Y | 166 | -12.47 | B | |
|
|
||||||
| Bryce Boudreau (10) | ||||||
| 1 | 100 IM | 1:09.37Y | 780 | +0.20 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 100 Breast | 1:18.78Y | 750 | -1.47 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 50 Fly | 30.85Y | 732 | -0.93 | AAA | HC JRM |
| 1 | 100 Back | 1:09.39Y | 763 | -0.35 | AAA | HC JRM |
| 1 | 100 Fly | 1:09.02Y | 741 | -4.68 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 100 Free | 1:00.39Y | 768 | -2.12 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 200 IM | 2:24.54Y | 840 | -3.65 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 500 Free | 5:38.69Y | 835 | -10.73 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 200 Free | 2:12.24Y | 744 | -1.11 | AAAA | HC JRM |
|
|
||||||
| Meghan Brady (17) | ||||||
| 4 | 100 Breast | 1:11.77Y | 557 | +0.64 | A | HC TC |
| 3 | 200 Back | 2:19.86Y | 511 | +12.64 | BB | HCb TC |
|
|
||||||
| Lauren Brockman (14) | ||||||
| 6 | 200 IM | 2:28.86Y | 415 | -3.37 | BB | SIL |
| 5 | 200 Breast | 2:48.69Y | 424 | -2.76 | BB | SIL |
| 10 | 100 Free | 1:02.81Y | 351 | +0.49 | BB | |
| 7 | 200 Free | 2:13.04Y | 357 | +1.87 | BB | |
| 3 | 200 Fly | 2:46.59Y | 208 | +1.05 | B | |
|
|
||||||
| Reygan Brugnoni (12) | ||||||
| 6 | 100 IM | 1:11.55Y | 489 | -1.88 | A | HC SIL |
| 6 | 100 Back | 1:11.18Y | 452 | -2.73 | A | HC SIL |
| 6 | 100 Fly | 1:09.23Y | 531 | -3.30 | A | HC SIL |
| 6 | 50 Fly | 30.98Y | 541 | +0.34 | A | HC SIL |
| 4 | 100 Free | 1:02.29Y | 490 | -0.86 | A | HC SIL |
| 11 | 100 Breast | 1:28.59Y | 284 | -2.79 | BB | SIL |
|
|
||||||
| Chloe Cantrell (12) | ||||||
| 1 | 100 IM | 1:06.79Y | 646 | -1.32 | AAA | HC JRZ |
| 1 | 100 Back | 1:08.94Y | 522 | -0.64 | AA | HC SIL |
| 3 | 100 Fly | 1:06.15Y | 620 | -3.12 | AA | HC JRM |
| 3 | 50 Fly | 29.72Y | 629 | -0.73 | AA | HC JRM |
| 2 | 100 Free | 1:00.08Y | 572 | -0.30 | AA | HC JRM |
| 1 | 100 Breast | 1:15.75Y | 601 | -2.98 | AA | HC JRM |
|
|
||||||
| Charlotte Carey (10) | ||||||
| 18 | 100 Back | 1:36.05Y | 132 | -7.10 | B | |
| 12 | 50 Breast | 52.55Y | 72 | +1.41 | B | |
| 7 | 100 Fly | 1:50.70Y | 18 | *** | B | |
|
|
||||||
| Alyssa Casalinuovo (18) | ||||||
| 7 | 200 IM | 2:27.13Y | 402 | +7.84 | BB | SIL |
| 11 | 100 Fly | 1:09.01Y | 332 | +5.13 | B | SIL |
| 1 | 200 Fly | 2:22.72Y | 499 | +4.14 | BB | HCb TC |
| 9 | 200 Free | 2:15.74Y | 262 | +5.15 | BB | |
|
|
||||||
| Johnny Casalinuovo (18) | ||||||
| 5 | 200 IM | 2:05.33Y | 513 | -0.15 | A | HCb TC |
| 5 | 100 Back | 58.01Y | 485 | +2.25 | BB | HCb TC |
| 19 | 50 Free | 24.35Y | 480 | -1.34 | BB | HCb SIL |
| 11 | 200 Free | 1:56.04Y | 420 | +7.38 | BB | SIL |
|
|
||||||
| Shan De Chan (10) | ||||||
| 7 | 50 Fly | 51.70Y | 1 | +1.51 | ||
| 30 | 50 Free | 42.27Y | 28 | +0.75 | ||
| - | 100 Fly | DQ | ||||
| 29 | 100 Free | 1:36.21Y | 1 | -26.49 | ||
|
|
||||||
| Derry Chen (12) | ||||||
| 27 | 100 IM | 1:29.34Y | 28 | -19.71 | ||
| 25 | 100 Back | 1:27.85Y | 45 | -4.67 | ||
| 19 | 100 Fly | 1:47.35Y | 1 | +2.25 | ||
| 50 Free leadoff FR | 35.49Y | 83 | -2.19 | |||
| 33 | 100 Free | 1:21.76Y | 1 | -1.83 | ||
| 22 | 100 Breast | 1:37.65Y | 80 | -7.64 | ||
| 23 | 50 Back | 41.93Y | 27 | +1.50 | ||
|
|
||||||
| Luke Chen (10) | ||||||
| 3 | 100 IM | 1:20.87Y | 443 | +0.75 | BB | HC SIL |
| 3 | 100 Breast | 1:29.05Y | 514 | +0.26 | A | HC JRM |
| 4 | 50 Free | 32.30Y | 491 | -0.52 | BB | HC SIL |
| 50 Free leadoff FR | 32.38Y | -0.44 | BB | HC SIL | ||
| 5 | 100 Back | 1:19.99Y | 479 | -2.80 | BB | HC JRM |
| 5 | 100 Fly | 1:31.14Y | 234 | +1.20 | BB | HCb SIL |
| 5 | 100 Free | 1:12.06Y | 414 | -4.56 | BB | HC SIL |
|
|
||||||
| Michelle Chen (9) | ||||||
| 6 | 100 Back | 1:26.84Y | 481 | -14.12 | BB | HC SIL |
| 5 | 50 Breast | 44.92Y | 502 | -2.89 | BB | HC SIL |
| 4 | 100 Free | 1:16.24Y | 441 | -8.60 | BB | HCb SIL |
|
|
||||||
| Arnav Chodankar (14) | ||||||
| 7 | 200 Breast | 2:47.57Y | 326 | -19.42 | B | |
| 5 | 100 Fly | 1:11.11Y | 157 | -3.93 | ||
| 8 | 100 Free | 1:00.18Y | 300 | -2.39 | BB | |
| 8 | 200 Free | 2:11.82Y | 261 | -4.47 | BB | |
| 9 | 100 Back | 1:13.57Y | 125 | -2.55 | ||
| 11 | 100 Breast | 1:17.82Y | 274 | -4.41 | B | |
|
|
||||||
| Jocelyn Chu (10) | ||||||
| 7 | 100 IM | 1:26.39Y | 335 | -3.40 | BB | HC SIL |
| 6 | 100 Breast | 1:42.81Y | 256 | -16.47 | BB | HCb SIL |
| 6 | 50 Back | 40.57Y | 286 | -0.78 | BB | SIL |
|
|
||||||
| Caelan Clover (12) | ||||||
| 1 | 100 IM | 1:04.99Y | 629 | -4.87 | AA | HC JRZ |
| 1 | 100 Back | 1:05.32Y | 606 | -2.04 | AA | HC JRZ |
| 7 | 100 Fly | 1:09.09Y | 474 | -2.45 | A | HC JRM |
| 2 | 100 Free | 57.54Y | 618 | -2.88 | AA | HC JRM |
| 7 | 100 Breast | 1:20.08Y | 452 | +1.76 | BB | HC SIL |
| 1 | 50 Back | 30.10Y | 648 | -0.33 | AA | HC JRZ |
|
|
||||||
| Caitlin Clover (9) | ||||||
| 26 | 100 IM | 1:44.55Y | 132 | *** | ||
| 27 | 50 Free | 40.49Y | 185 | +4.55 | ||
| 18 | 50 Back | 48.36Y | 121 | +4.95 | B | |
| 50 Free leadoff FR | 41.34Y | +5.40 | ||||
| 13 | 50 Breast | 52.73Y | 204 | -4.01 | B | |
|
|
||||||
| Ollie Coffin (12) | ||||||
| 19 | 100 IM | 1:20.49Y | 171 | -4.98 | B | |
| 19 | 100 Back | 1:19.27Y | 209 | -3.26 | B | |
| 14 | 100 Fly | 1:32.67Y | 7 | -9.68 | ||
| 50 Free leadoff FR | 29.03Y | 463 | -3.74 | BB | HCb SIL | |
| 16 | 50 Fly | 36.92Y | 130 | -3.40 | B | |
| 18 | 100 Free | 1:07.56Y | 280 | -4.72 | B | CC |
| 20 | 100 Breast | 1:36.52Y | 98 | -5.97 | ||
| 50 Back leadoff MR | 35.98Y | 274 | -2.17 | B | SIL | |
|
|
||||||
| Maria Cosci (12) | ||||||
| 34 | 100 IM | 1:28.35Y | 85 | *** | ||
| 15 | 50 Free | 32.69Y | -1.59 | B | ||
| 24 | 50 Breast | 48.00Y | 27 | -1.46 | ||
| 50 Free leadoff FR | 32.31Y | 276 | -1.97 | B | ||
|
|
||||||
| Teresa Cosci (10) | ||||||
| 18 | 100 IM | 1:37.47Y | 124 | *** | B | CC |
| 8 | 50 Fly | 44.50Y | 85 | +2.16 | B | CC |
| 19 | 50 Free | 37.44Y | 202 | -0.41 | B | |
|
|
||||||
| Arwen Dassen (10) | ||||||
| 1 | 100 IM | 1:14.02Y | 653 | -1.60 | AAA | HC SIL |
| 1 | 100 Breast | 1:21.67Y | 689 | -1.74 | AAA | HC JRM |
| 1 | 50 Free | 27.50Y | 793 | -1.05 | AAAA | HC JRM |
| 1 | 100 Back | 1:12.82Y | 659 | -0.97 | AAA | HC SIL |
| 1 | 100 Fly | 1:12.60Y | 671 | -4.35 | AAA | HC JRM |
| 1 | 100 Free | 1:00.45Y | 783 | -2.96 | AAAA | HC JRM |
|
|
||||||
| Grace Diaz (8) | ||||||
| 5 | 50 Back | 49.92Y | 77 | +0.62 | ||
| 3 | 50 Breast | 53.29Y | 186 | -4.98 | B | |
| 2 | 25 Fly | 21.03Y | -0.88 | |||
|
|
||||||
| Kassidy Dickenson (12) | ||||||
| 40 | 100 IM | 1:35.26Y | 6 | *** | ||
| 28 | 50 Free | 38.62Y | 4 | *** | ||
| - | 50 Breast | DQ | ||||
|
|
||||||
| Harry Dong (13) | ||||||
| 9 | 200 Breast | 2:53.68Y | 313 | *** | B | |
| 12 | 100 Free | 1:16.19Y | 1 | +0.14 | ||
| 50 Free leadoff FR | 31.26Y | 176 | *** | |||
|
|
||||||
| Declan Donnelly (9) | ||||||
| 10 | 100 IM | 1:28.82Y | 394 | -13.89 | BB | HCb CC |
| 12 | 50 Free | 35.43Y | 435 | -1.78 | B | CC |
| 10 | 50 Back | 43.36Y | 317 | -4.08 | B | CC |
| 19 | 100 Back | 1:33.64Y | 308 | -19.76 | B | SIL |
| 8 | 100 Fly | 1:43.91Y | 158 | -7.80 | B | |
| 15 | 100 Free | 1:19.72Y | 357 | -13.31 | B | |
|
|
||||||
| Killian Donnelly (6) | ||||||
| 19 | 50 Free | 57.02Y | 1 | *** | ||
| 12 | 25 Breast | 31.99Y | *** | |||
| 9 | 25 Back | 26.38Y | *** | |||
|
|
||||||
| Ellie Donohue (8) | ||||||
| - | 25 Breast | DQ | ||||
| 19 | 50 Free | 54.04Y | 1 | -3.91 | ||
| 11 | 25 Back | 26.79Y | -2.34 | |||
|
|
||||||
| Alexander Drewisis (10) | ||||||
| 2 | 100 IM | 1:15.23Y | 598 | -0.99 | AA | HC JRZ |
| 4 | 100 Breast | 1:29.25Y | 510 | -5.07 | A | HC JRM |
| 1 | 50 Free | 28.44Y | 720 | -0.66 | AAA | HC JRZ |
| 50 Free leadoff FR | 29.22Y | +0.12 | AA | HC JRZ | ||
| 2 | 100 Back | 1:13.48Y | 648 | -1.86 | AA | HC JRZ |
| 2 | 100 Fly | 1:23.83Y | 376 | -7.33 | A | HC JRM |
| 2 | 100 Free | 1:02.30Y | 705 | -3.58 | AAA | HC JRZ |
| 2 | 200 IM | 2:44.31Y | 561 | -0.30 | AA | HC JRM |
|
|
||||||
| Landon Emmerich (16) | ||||||
| 9 | 200 IM | 2:08.61Y | 495 | +0.82 | A | HCb SIL |
| 5 | 100 Free | 50.21Y | 625 | +0.15 | AA | HC TC |
| 11 | 50 Free | 23.15Y | 631 | -0.05 | AA | HC TC |
| 13 | 100 Breast | 1:10.78Y | 385 | +4.50 | BB | SIL |
| 5 | 200 Free | 1:52.19Y | 532 | +3.84 | A | HCb TC |
|
|
||||||
| Peyton Emmerich (11) | ||||||
| 11 | 50 Fly | 34.02Y | 424 | -4.67 | BB | SIL |
| 12 | 100 Free | 1:06.53Y | 431 | -0.63 | BB | SIL |
| 3 | 50 Back | 33.22Y | 562 | -1.27 | BB | HC JRM |
|
|
||||||
| Katherine Farr (9) | ||||||
| 27 | 100 IM | 1:44.66Y | 131 | -5.18 | ||
| - | 100 Breast | DQ | ||||
| 24 | 100 Back | 1:45.75Y | 122 | -12.87 | B | |
| 9 | 100 Fly | 1:55.03Y | 54 | -19.64 | B | |
| 28 | 100 Free | 1:38.28Y | 27 | -16.61 | ||
|
|
||||||
| Aiden Fratticci-Rodriguez (15) | ||||||
| 12 | 50 Free | 23.40Y | 662 | -0.33 | A | HC TC |
| 12 | 100 Breast | 1:09.39Y | 458 | -2.15 | BB | SIL |
| 13 | 200 Free | 1:57.94Y | 477 | -11.22 | BB | SIL |
| 50 Back leadoff MR | 28.05Y | 1 | -1.07 | |||
|
|
||||||
| Kevin Gao (6) | ||||||
| 10 | 25 Breast | 29.53Y | *** | |||
| 5 | 25 Back | 25.30Y | *** | |||
| 6 | 25 Fly | 23.52Y | *** | |||
| 13 | 25 Free | 22.61Y | *** | |||
|
|
||||||
| Izzy Gedeon Jr (16) | ||||||
| 20 | 100 Free | 55.59Y | 388 | +2.28 | BB | |
| 13 | 100 Back | 1:11.46Y | 97 | +4.83 | ||
| 23 | 50 Free | 24.82Y | 482 | 0.00 | BB | SIL |
| 18 | 100 Breast | 1:18.14Y | 179 | +4.27 | ||
|
|
||||||
| Layla Genao (6) | ||||||
| 9 | 25 Breast | 32.31Y | *** | |||
| 23 | 50 Free | 1:00.08Y | 1 | -13.94 | ||
| 17 | 25 Back | 34.11Y | *** | |||
| 7 | 50 Breast | 1:14.43Y | 1 | -10.77 | ||
| 10 | 25 Fly | 29.42Y | *** | |||
| 15 | 25 Free | 24.23Y | *** | |||
|
|
||||||
| Emmie Giangrasso (7) | ||||||
| 3 | 50 Fly | 49.78Y | 37 | -7.42 | ||
| 15 | 50 Free | 49.58Y | 1 | +2.69 | ||
|
|
||||||
| Ella Gibbons (8) | ||||||
| 6 | 50 Fly | 1:04.32Y | 1 | *** | ||
| 20 | 50 Free | 54.83Y | 1 | -2.79 | ||
| 9 | 25 Back | 25.55Y | -2.25 | |||
| 10 | 50 Back | 58.91Y | 1 | *** | ||
| 9 | 25 Fly | 28.34Y | *** | |||
| 17 | 25 Free | 26.37Y | *** | |||
|
|
||||||
| Kate Gironda (16) | ||||||
| 3 | 200 Breast | 2:37.71Y | 540 | +8.41 | A | HC TC |
| 50 Free leadoff FR | 35.28Y | 7 | +9.89 | |||
